YouTube 分析(热门频道)
| # | 频道 | 订阅者 ↑ | 观看次数 ↕ | 视频数 ↕ |
|---|---|---|---|---|
| 7201 | 281 000 | 99 316 653 | 33 626 | |
| 7202 | 282 000 | 171 888 479 | 81 310 | |
| 7203 | 282 000 | 20 783 458 | 285 | |
| 7204 | 282 000 | 65 588 013 | 856 | |
| 7205 | 283 000 | 133 780 783 | 302 | |
| 7206 | 283 000 | 327 155 482 | 3 493 | |
| 7207 | 283 000 | 175 837 023 | 1 770 | |
| 7208 | 284 000 | 88 488 124 | 1 014 | |
| 7209 | 284 000 | 50 233 858 | 947 | |
| 7210 | 284 000 | 140 258 052 | 5 530 | |
| 7211 | 284 000 | 138 946 448 | 1 300 | |
| 7212 | 284 000 | 71 121 908 | 318 | |
| 7213 | 285 000 | 31 241 079 | 633 | |
| 7214 | 285 000 | 37 792 121 | 732 | |
| 7215 | 285 000 | 85 469 069 | 2 954 | |
| 7216 | 285 000 | 28 055 963 | 424 | |
| 7217 | 285 000 | 301 430 968 | 2 574 | |
| 7218 | 285 000 | 73 991 791 | 381 | |
| 7219 | 286 000 | 33 223 040 | 411 | |
| 7220 | 286 000 | 153 597 431 | 17 926 | |
| 7221 | 286 000 | 69 146 358 | 203 | |
| 7222 | 286 000 | 69 751 596 | 851 | |
| 7223 | 286 000 | 85 075 875 | 1 920 | |
| 7224 | 286 000 | 48 965 867 | 3 499 | |
| 7225 | 287 000 | 101 569 394 | 1 713 | |
| 7226 | 288 000 | 158 192 453 | 5 833 | |
| 7227 | 288 000 | 154 782 947 | 1 160 | |
| 7228 | 288 000 | 103 945 747 | 527 | |
| 7229 | 289 000 | 124 633 962 | 1 059 | |
| 7230 | 289 000 | 413 040 001 | 4 087 |
YouTube频道分析 — 您所需的一切
免费发现、分析和追踪任何YouTube频道。实时统计数据、全球和细分市场排名、收益估算和增长预测 — 尽在一处。
智能频道搜索
粘贴任何YouTube链接、@用户名或频道ID — 系统自动识别格式,即时获取数据。
实时频道统计
订阅者数、总观看次数和视频数每日更新。30天增长以彩色±指标显示。
全球频道排名
精确查看某频道在全球所有追踪频道中按订阅者数量的排名位置。
按语言排名
比较21种语言的频道:英语、西班牙语、法语、俄语、日语、阿拉伯语、中文等。
按主题排名
13个内容细分:游戏、科技、音乐、教育、商业与金融、体育、旅游、汽车等。
收益估算
基于30天观看次数×细分CPM的月收入范围。商业频道收益最高可达游戏或音乐类的4倍。
交互式图表和12个月预测
订阅者、观看次数和视频的可视化增长图表。线性回归预测频道未来12个月的发展轨迹。
30天历史数据
自动每日快照构建30天历史记录。每行显示逐日变化,一目了然地发现增长峰值。
自动语言和主题检测
自动识别频道的语言和内容类别,实现精准的细分市场排名和比较。
工作原理
1
在上方搜索框中输入任何频道网址、@用户名或UC… ID
2
实时统计数据从YouTube Data API实时获取
3
每日快照自动保存 — 每个日历日最多保存一次
4
探索趋势、比较频道、查看排名并估算收益