YouTube 分析(热门频道)
| # | 频道 | 订阅者 ↑ | 观看次数 ↕ | 视频数 ↕ |
|---|---|---|---|---|
| 7231 | 289 000 | 413 040 001 | 4 087 | |
| 7232 | 290 000 | 146 820 264 | 19 145 | |
| 7233 | 290 000 | 75 140 673 | 1 731 | |
| 7234 | 290 000 | 357 579 642 | 698 | |
| 7235 | 290 000 | 180 398 521 | 660 | |
| 7236 | 291 000 | 91 447 613 | 5 741 | |
| 7237 | 291 000 | 57 678 563 | 928 | |
| 7238 | 291 000 | 233 286 267 | 267 | |
| 7239 | 291 000 | 286 143 | 59 | |
| 7240 | 291 000 | 240 670 771 | 6 006 | |
| 7241 | 292 000 | 13 959 970 | 115 | |
| 7242 | 292 000 | 211 781 716 | 422 | |
| 7243 | 292 000 | 23 457 800 | 397 | |
| 7244 | 292 000 | 3 370 797 | 723 | |
| 7245 | 293 000 | 305 502 246 | 326 | |
| 7246 | 293 000 | 62 905 099 | 230 | |
| 7247 | 293 000 | 33 262 642 | 263 | |
| 7248 | 293 000 | 92 661 869 | 349 | |
| 7249 | 293 000 | 78 192 994 | 534 | |
| 7250 | 293 000 | 309 847 664 | 497 | |
| 7251 | 293 000 | 28 986 609 | 309 | |
| 7252 | 293 000 | 89 049 566 | 300 | |
| 7253 | 293 000 | 61 176 918 | 569 | |
| 7254 | 293 000 | 141 006 285 | 4 166 | |
| 7255 | 293 000 | 9 180 539 | 120 | |
| 7256 | 294 000 | 70 812 595 | 353 | |
| 7257 | 295 000 | 16 260 530 | 1 090 | |
| 7258 | 295 000 | 67 322 540 | 1 270 | |
| 7259 | 296 000 | 399 969 036 | 21 524 | |
| 7260 | 296 000 | 0 | 0 |
YouTube频道分析 — 您所需的一切
免费发现、分析和追踪任何YouTube频道。实时统计数据、全球和细分市场排名、收益估算和增长预测 — 尽在一处。
智能频道搜索
粘贴任何YouTube链接、@用户名或频道ID — 系统自动识别格式,即时获取数据。
实时频道统计
订阅者数、总观看次数和视频数每日更新。30天增长以彩色±指标显示。
全球频道排名
精确查看某频道在全球所有追踪频道中按订阅者数量的排名位置。
按语言排名
比较21种语言的频道:英语、西班牙语、法语、俄语、日语、阿拉伯语、中文等。
按主题排名
13个内容细分:游戏、科技、音乐、教育、商业与金融、体育、旅游、汽车等。
收益估算
基于30天观看次数×细分CPM的月收入范围。商业频道收益最高可达游戏或音乐类的4倍。
交互式图表和12个月预测
订阅者、观看次数和视频的可视化增长图表。线性回归预测频道未来12个月的发展轨迹。
30天历史数据
自动每日快照构建30天历史记录。每行显示逐日变化,一目了然地发现增长峰值。
自动语言和主题检测
自动识别频道的语言和内容类别,实现精准的细分市场排名和比较。
工作原理
1
在上方搜索框中输入任何频道网址、@用户名或UC… ID
2
实时统计数据从YouTube Data API实时获取
3
每日快照自动保存 — 每个日历日最多保存一次
4
探索趋势、比较频道、查看排名并估算收益