YouTube 分析(热门频道)
| # | 频道 | 订阅者 ↑ | 观看次数 ↕ | 视频数 ↕ |
|---|---|---|---|---|
| 7711 | 453 000 | 40 138 581 | 936 | |
| 7712 | 454 000 | 64 495 654 | 652 | |
| 7713 | 455 000 | 104 584 405 | 225 | |
| 7714 | 455 000 | 108 407 585 | 175 | |
| 7715 | 456 000 | 296 534 121 | 17 927 | |
| 7716 | 456 000 | 74 975 481 | 1 095 | |
| 7717 | 457 000 | 219 396 542 | 1 403 | |
| 7718 | 457 000 | 987 522 101 | 4 378 | |
| 7719 | 457 000 | 31 659 454 | 480 | |
| 7720 | 457 000 | 128 563 573 | 2 043 | |
| 7721 | 458 000 | 458 496 430 | 1 292 | |
| 7722 | 458 000 | 223 208 254 | 12 359 | |
| 7723 | 459 000 | 753 907 522 | 34 301 | |
| 7724 | 459 000 | 323 168 179 | 13 630 | |
| 7725 | 459 000 | 295 275 782 | 510 | |
| 7726 | 459 000 | 96 648 906 | 510 | |
| 7727 | 459 000 | 316 978 487 | 279 | |
| 7728 | 461 000 | 445 883 430 | 9 916 | |
| 7729 | 461 000 | 23 718 903 | 760 | |
| 7730 | 462 000 | 491 642 364 | 404 | |
| 7731 | 463 000 | 152 732 534 | 679 | |
| 7732 | 463 000 | 211 491 074 | 3 463 | |
| 7733 | 465 000 | 182 542 418 | 302 | |
| 7734 | 465 000 | 154 773 530 | 672 | |
| 7735 | 465 000 | 63 652 755 | 345 | |
| 7736 | 465 000 | 60 322 891 | 274 | |
| 7737 | 465 000 | 151 109 646 | 454 | |
| 7738 | 467 000 | 488 616 759 | 14 775 | |
| 7739 | 467 000 | 194 564 852 | 202 | |
| 7740 | 468 000 | 95 894 176 | 1 150 |
YouTube频道分析 — 您所需的一切
免费发现、分析和追踪任何YouTube频道。实时统计数据、全球和细分市场排名、收益估算和增长预测 — 尽在一处。
智能频道搜索
粘贴任何YouTube链接、@用户名或频道ID — 系统自动识别格式,即时获取数据。
实时频道统计
订阅者数、总观看次数和视频数每日更新。30天增长以彩色±指标显示。
全球频道排名
精确查看某频道在全球所有追踪频道中按订阅者数量的排名位置。
按语言排名
比较21种语言的频道:英语、西班牙语、法语、俄语、日语、阿拉伯语、中文等。
按主题排名
13个内容细分:游戏、科技、音乐、教育、商业与金融、体育、旅游、汽车等。
收益估算
基于30天观看次数×细分CPM的月收入范围。商业频道收益最高可达游戏或音乐类的4倍。
交互式图表和12个月预测
订阅者、观看次数和视频的可视化增长图表。线性回归预测频道未来12个月的发展轨迹。
30天历史数据
自动每日快照构建30天历史记录。每行显示逐日变化,一目了然地发现增长峰值。
自动语言和主题检测
自动识别频道的语言和内容类别,实现精准的细分市场排名和比较。
工作原理
1
在上方搜索框中输入任何频道网址、@用户名或UC… ID
2
实时统计数据从YouTube Data API实时获取
3
每日快照自动保存 — 每个日历日最多保存一次
4
探索趋势、比较频道、查看排名并估算收益