YouTube 分析(热门频道)
| # | 频道 | 订阅者 ↑ | 观看次数 ↕ | 视频数 ↕ |
|---|---|---|---|---|
| 7861 | 523 000 | 123 062 525 | 451 | |
| 7862 | 523 000 | 113 440 672 | 917 | |
| 7863 | 524 000 | 203 052 066 | 329 | |
| 7864 | 524 000 | 174 660 716 | 1 357 | |
| 7865 | 524 000 | 151 723 062 | 671 | |
| 7866 | 524 000 | 128 806 684 | 4 624 | |
| 7867 | 524 000 | 145 489 213 | 550 | |
| 7868 | 525 000 | 492 355 845 | 3 955 | |
| 7869 | 525 000 | 646 664 008 | 9 725 | |
| 7870 | 525 000 | 191 886 966 | 10 866 | |
| 7871 | 526 000 | 457 273 746 | 11 366 | |
| 7872 | 526 000 | 236 415 570 | 4 450 | |
| 7873 | 527 000 | 215 486 107 | 5 425 | |
| 7874 | 528 000 | 0 | 0 | |
| 7875 | 528 000 | 39 169 | 59 | |
| 7876 | 530 000 | 178 311 631 | 925 | |
| 7877 | 530 000 | 39 740 624 | 214 | |
| 7878 | 530 000 | 360 507 338 | 4 118 | |
| 7879 | 531 000 | 184 818 478 | 1 091 | |
| 7880 | 532 000 | 512 796 763 | 33 427 | |
| 7881 | 533 000 | 57 319 196 | 519 | |
| 7882 | 534 000 | 5 427 797 | 6 477 | |
| 7883 | 535 000 | 96 197 520 | 2 509 | |
| 7884 | 535 000 | 69 859 946 | 611 | |
| 7885 | 535 000 | 206 276 846 | 884 | |
| 7886 | 535 000 | 220 167 230 | 251 | |
| 7887 | 535 000 | 253 805 101 | 3 649 | |
| 7888 | 536 000 | 106 902 290 | 522 | |
| 7889 | 536 000 | 65 646 483 | 2 230 | |
| 7890 | 536 000 | 659 072 664 | 3 640 |
YouTube频道分析 — 您所需的一切
免费发现、分析和追踪任何YouTube频道。实时统计数据、全球和细分市场排名、收益估算和增长预测 — 尽在一处。
智能频道搜索
粘贴任何YouTube链接、@用户名或频道ID — 系统自动识别格式,即时获取数据。
实时频道统计
订阅者数、总观看次数和视频数每日更新。30天增长以彩色±指标显示。
全球频道排名
精确查看某频道在全球所有追踪频道中按订阅者数量的排名位置。
按语言排名
比较21种语言的频道:英语、西班牙语、法语、俄语、日语、阿拉伯语、中文等。
按主题排名
13个内容细分:游戏、科技、音乐、教育、商业与金融、体育、旅游、汽车等。
收益估算
基于30天观看次数×细分CPM的月收入范围。商业频道收益最高可达游戏或音乐类的4倍。
交互式图表和12个月预测
订阅者、观看次数和视频的可视化增长图表。线性回归预测频道未来12个月的发展轨迹。
30天历史数据
自动每日快照构建30天历史记录。每行显示逐日变化,一目了然地发现增长峰值。
自动语言和主题检测
自动识别频道的语言和内容类别,实现精准的细分市场排名和比较。
工作原理
1
在上方搜索框中输入任何频道网址、@用户名或UC… ID
2
实时统计数据从YouTube Data API实时获取
3
每日快照自动保存 — 每个日历日最多保存一次
4
探索趋势、比较频道、查看排名并估算收益