YouTube 分析(热门频道)
| # | 频道 | 订阅者 ↑ | 观看次数 ↕ | 视频数 ↕ |
|---|---|---|---|---|
| 8101 | 681 000 | 34 675 440 | 203 | |
| 8102 | 681 000 | 423 903 702 | 564 | |
| 8103 | 683 000 | 93 225 089 | 1 776 | |
| 8104 | 683 000 | 14 867 218 | 167 | |
| 8105 | 684 000 | 474 662 321 | 5 538 | |
| 8106 | 684 000 | 125 473 788 | 238 | |
| 8107 | 685 000 | 268 160 342 | 1 661 | |
| 8108 | 685 000 | 180 955 311 | 149 | |
| 8109 | 688 000 | 939 234 502 | 4 428 | |
| 8110 | 692 000 | 36 912 774 | 806 | |
| 8111 | 692 000 | 2 912 650 522 | 84 507 | |
| 8112 | 692 000 | 453 129 550 | 29 132 | |
| 8113 | 694 000 | 84 782 873 | 242 | |
| 8114 | 695 000 | 74 584 120 | 543 | |
| 8115 | 695 000 | 215 978 412 | 1 078 | |
| 8116 | 695 000 | 375 198 501 | 92 148 | |
| 8117 | 695 000 | 68 227 156 | 862 | |
| 8118 | 696 000 | 489 571 822 | 41 748 | |
| 8119 | 696 000 | 241 804 246 | 2 472 | |
| 8120 | 697 000 | 127 099 986 | 280 | |
| 8121 | 699 000 | 149 728 086 | 860 | |
| 8122 | 701 000 | 212 228 151 | 15 056 | |
| 8123 | 701 000 | 341 689 718 | 21 670 | |
| 8124 | 701 000 | 904 134 652 | 140 785 | |
| 8125 | 701 000 | 251 791 154 | 1 455 | |
| 8126 | 701 000 | 94 731 610 | 1 321 | |
| 8127 | 702 000 | 78 364 646 | 348 | |
| 8128 | 703 000 | 743 163 355 | 86 205 | |
| 8129 | 703 000 | 715 982 537 | 75 | |
| 8130 | 704 000 | 636 828 977 | 17 959 |
YouTube频道分析 — 您所需的一切
免费发现、分析和追踪任何YouTube频道。实时统计数据、全球和细分市场排名、收益估算和增长预测 — 尽在一处。
智能频道搜索
粘贴任何YouTube链接、@用户名或频道ID — 系统自动识别格式,即时获取数据。
实时频道统计
订阅者数、总观看次数和视频数每日更新。30天增长以彩色±指标显示。
全球频道排名
精确查看某频道在全球所有追踪频道中按订阅者数量的排名位置。
按语言排名
比较21种语言的频道:英语、西班牙语、法语、俄语、日语、阿拉伯语、中文等。
按主题排名
13个内容细分:游戏、科技、音乐、教育、商业与金融、体育、旅游、汽车等。
收益估算
基于30天观看次数×细分CPM的月收入范围。商业频道收益最高可达游戏或音乐类的4倍。
交互式图表和12个月预测
订阅者、观看次数和视频的可视化增长图表。线性回归预测频道未来12个月的发展轨迹。
30天历史数据
自动每日快照构建30天历史记录。每行显示逐日变化,一目了然地发现增长峰值。
自动语言和主题检测
自动识别频道的语言和内容类别,实现精准的细分市场排名和比较。
工作原理
1
在上方搜索框中输入任何频道网址、@用户名或UC… ID
2
实时统计数据从YouTube Data API实时获取
3
每日快照自动保存 — 每个日历日最多保存一次
4
探索趋势、比较频道、查看排名并估算收益