YouTube 分析(热门频道)
| # | 频道 | 订阅者 ↑ | 观看次数 ↕ | 视频数 ↕ |
|---|---|---|---|---|
| 8521 | 1 170 000 | 627 756 838 | 2 123 | |
| 8522 | 1 180 000 | 247 490 072 | 6 921 | |
| 8523 | 1 180 000 | 172 623 381 | 1 159 | |
| 8524 | 1 180 000 | 1 168 596 946 | 4 871 | |
| 8525 | 1 180 000 | 575 210 326 | 20 965 | |
| 8526 | 1 180 000 | 564 807 843 | 405 | |
| 8527 | 1 180 000 | 62 627 753 | 28 | |
| 8528 | 1 180 000 | 698 017 883 | 1 016 | |
| 8529 | 1 180 000 | 347 951 000 | 391 | |
| 8530 | 1 180 000 | 492 834 049 | 1 263 | |
| 8531 | 1 190 000 | 1 194 396 465 | 11 294 | |
| 8532 | 1 190 000 | 397 327 861 | 2 515 | |
| 8533 | 1 190 000 | 213 308 633 | 829 | |
| 8534 | 1 190 000 | 142 110 569 | 76 | |
| 8535 | 1 190 000 | 322 087 466 | 1 405 | |
| 8536 | 1 200 000 | 157 302 761 | 139 | |
| 8537 | 1 200 000 | 243 771 370 | 529 | |
| 8538 | 1 200 000 | 519 707 277 | 3 836 | |
| 8539 | 1 200 000 | 1 602 635 746 | 23 153 | |
| 8540 | 1 210 000 | 396 212 821 | 4 084 | |
| 8541 | 1 210 000 | 265 939 148 | 1 135 | |
| 8542 | 1 210 000 | 676 353 134 | 60 191 | |
| 8543 | 1 210 000 | 218 874 828 | 1 563 | |
| 8544 | 1 210 000 | 103 210 452 | 53 | |
| 8545 | 1 210 000 | 18 239 870 | 92 | |
| 8546 | 1 210 000 | 1 176 794 374 | 2 955 | |
| 8547 | 1 210 000 | 2 729 911 413 | 1 241 | |
| 8548 | 1 220 000 | 1 231 653 980 | 7 955 | |
| 8549 | 1 220 000 | 219 536 578 | 330 | |
| 8550 | 1 220 000 | 520 568 225 | 798 |
YouTube频道分析 — 您所需的一切
免费发现、分析和追踪任何YouTube频道。实时统计数据、全球和细分市场排名、收益估算和增长预测 — 尽在一处。
智能频道搜索
粘贴任何YouTube链接、@用户名或频道ID — 系统自动识别格式,即时获取数据。
实时频道统计
订阅者数、总观看次数和视频数每日更新。30天增长以彩色±指标显示。
全球频道排名
精确查看某频道在全球所有追踪频道中按订阅者数量的排名位置。
按语言排名
比较21种语言的频道:英语、西班牙语、法语、俄语、日语、阿拉伯语、中文等。
按主题排名
13个内容细分:游戏、科技、音乐、教育、商业与金融、体育、旅游、汽车等。
收益估算
基于30天观看次数×细分CPM的月收入范围。商业频道收益最高可达游戏或音乐类的4倍。
交互式图表和12个月预测
订阅者、观看次数和视频的可视化增长图表。线性回归预测频道未来12个月的发展轨迹。
30天历史数据
自动每日快照构建30天历史记录。每行显示逐日变化,一目了然地发现增长峰值。
自动语言和主题检测
自动识别频道的语言和内容类别,实现精准的细分市场排名和比较。
工作原理
1
在上方搜索框中输入任何频道网址、@用户名或UC… ID
2
实时统计数据从YouTube Data API实时获取
3
每日快照自动保存 — 每个日历日最多保存一次
4
探索趋势、比较频道、查看排名并估算收益