YouTube 分析(热门频道)
| # | 频道 | 订阅者 ↑ | 观看次数 ↕ | 视频数 ↕ |
|---|---|---|---|---|
| 8611 | 1 350 000 | 279 145 969 | 6 153 | |
| 8612 | 1 350 000 | 348 389 998 | 371 | |
| 8613 | 1 350 000 | 664 685 168 | 9 188 | |
| 8614 | 1 350 000 | 1 034 065 676 | 3 610 | |
| 8615 | 1 350 000 | 345 512 121 | 1 620 | |
| 8616 | 1 360 000 | 291 536 908 | 1 812 | |
| 8617 | 1 360 000 | 1 018 047 917 | 1 475 | |
| 8618 | 1 360 000 | 142 227 910 | 477 | |
| 8619 | 1 360 000 | 216 690 864 | 371 | |
| 8620 | 1 360 000 | 918 293 552 | 64 738 | |
| 8621 | 1 360 000 | 230 499 498 | 585 | |
| 8622 | 1 370 000 | 394 145 961 | 649 | |
| 8623 | 1 370 000 | 174 939 035 | 1 073 | |
| 8624 | 1 380 000 | 735 158 533 | 1 233 | |
| 8625 | 1 380 000 | 108 011 736 | 131 | |
| 8626 | 1 380 000 | 400 117 896 | 2 529 | |
| 8627 | 1 380 000 | 481 514 598 | 842 | |
| 8628 | 1 390 000 | 249 636 163 | 1 441 | |
| 8629 | 1 390 000 | 187 113 060 | 191 | |
| 8630 | 1 390 000 | 183 576 188 | 3 892 | |
| 8631 | 1 390 000 | 333 294 363 | 652 | |
| 8632 | 1 400 000 | 167 009 309 | 572 | |
| 8633 | 1 400 000 | 2 170 552 266 | 8 468 | |
| 8634 | 1 400 000 | 114 877 802 | 296 | |
| 8635 | 1 400 000 | 491 453 192 | 342 | |
| 8636 | 1 400 000 | 463 653 328 | 3 001 | |
| 8637 | 1 410 000 | 339 469 003 | 31 468 | |
| 8638 | 1 410 000 | 538 847 878 | 608 | |
| 8639 | 1 420 000 | 64 787 254 | 168 | |
| 8640 | 1 420 000 | 257 777 237 | 1 212 |
YouTube频道分析 — 您所需的一切
免费发现、分析和追踪任何YouTube频道。实时统计数据、全球和细分市场排名、收益估算和增长预测 — 尽在一处。
智能频道搜索
粘贴任何YouTube链接、@用户名或频道ID — 系统自动识别格式,即时获取数据。
实时频道统计
订阅者数、总观看次数和视频数每日更新。30天增长以彩色±指标显示。
全球频道排名
精确查看某频道在全球所有追踪频道中按订阅者数量的排名位置。
按语言排名
比较21种语言的频道:英语、西班牙语、法语、俄语、日语、阿拉伯语、中文等。
按主题排名
13个内容细分:游戏、科技、音乐、教育、商业与金融、体育、旅游、汽车等。
收益估算
基于30天观看次数×细分CPM的月收入范围。商业频道收益最高可达游戏或音乐类的4倍。
交互式图表和12个月预测
订阅者、观看次数和视频的可视化增长图表。线性回归预测频道未来12个月的发展轨迹。
30天历史数据
自动每日快照构建30天历史记录。每行显示逐日变化,一目了然地发现增长峰值。
自动语言和主题检测
自动识别频道的语言和内容类别,实现精准的细分市场排名和比较。
工作原理
1
在上方搜索框中输入任何频道网址、@用户名或UC… ID
2
实时统计数据从YouTube Data API实时获取
3
每日快照自动保存 — 每个日历日最多保存一次
4
探索趋势、比较频道、查看排名并估算收益