YouTube 分析(热门频道)
| # | 频道 | 订阅者 ↑ | 观看次数 ↕ | 视频数 ↕ |
|---|---|---|---|---|
| 8821 | 1 870 000 | 264 411 103 | 1 031 | |
| 8822 | 1 880 000 | 527 681 210 | 822 | |
| 8823 | 1 880 000 | 4 066 379 866 | 1 389 | |
| 8824 | 1 890 000 | 760 685 184 | 626 | |
| 8825 | 1 890 000 | 627 717 610 | 1 161 | |
| 8826 | 1 900 000 | 1 365 108 630 | 2 820 | |
| 8827 | 1 900 000 | 227 058 128 | 281 | |
| 8828 | 1 910 000 | 1 183 579 969 | 17 189 | |
| 8829 | 1 910 000 | 935 574 887 | 66 231 | |
| 8830 | 1 920 000 | 442 976 951 | 495 | |
| 8831 | 1 920 000 | 251 206 259 | 259 | |
| 8832 | 1 920 000 | 592 860 886 | 1 410 | |
| 8833 | 1 920 000 | 1 043 481 165 | 6 676 | |
| 8834 | 1 930 000 | 195 561 155 | 748 | |
| 8835 | 1 930 000 | 948 332 068 | 3 305 | |
| 8836 | 1 930 000 | 1 822 454 936 | 2 446 | |
| 8837 | 1 940 000 | 1 568 349 238 | 10 020 | |
| 8838 | 1 940 000 | 708 706 728 | 6 924 | |
| 8839 | 1 940 000 | 468 348 652 | 276 | |
| 8840 | 1 940 000 | 195 856 150 | 343 | |
| 8841 | 1 950 000 | 525 877 042 | 1 009 | |
| 8842 | 1 960 000 | 801 473 092 | 1 563 | |
| 8843 | 1 970 000 | 829 134 502 | 417 724 | |
| 8844 | 1 970 000 | 3 129 615 765 | 737 | |
| 8845 | 1 970 000 | 396 395 047 | 357 | |
| 8846 | 1 980 000 | 394 518 940 | 537 | |
| 8847 | 1 990 000 | 557 740 895 | 484 | |
| 8848 | 1 990 000 | 2 201 898 889 | 66 493 | |
| 8849 | 1 990 000 | 1 124 950 001 | 17 231 | |
| 8850 | 1 990 000 | 201 512 122 | 2 605 |
YouTube频道分析 — 您所需的一切
免费发现、分析和追踪任何YouTube频道。实时统计数据、全球和细分市场排名、收益估算和增长预测 — 尽在一处。
智能频道搜索
粘贴任何YouTube链接、@用户名或频道ID — 系统自动识别格式,即时获取数据。
实时频道统计
订阅者数、总观看次数和视频数每日更新。30天增长以彩色±指标显示。
全球频道排名
精确查看某频道在全球所有追踪频道中按订阅者数量的排名位置。
按语言排名
比较21种语言的频道:英语、西班牙语、法语、俄语、日语、阿拉伯语、中文等。
按主题排名
13个内容细分:游戏、科技、音乐、教育、商业与金融、体育、旅游、汽车等。
收益估算
基于30天观看次数×细分CPM的月收入范围。商业频道收益最高可达游戏或音乐类的4倍。
交互式图表和12个月预测
订阅者、观看次数和视频的可视化增长图表。线性回归预测频道未来12个月的发展轨迹。
30天历史数据
自动每日快照构建30天历史记录。每行显示逐日变化,一目了然地发现增长峰值。
自动语言和主题检测
自动识别频道的语言和内容类别,实现精准的细分市场排名和比较。
工作原理
1
在上方搜索框中输入任何频道网址、@用户名或UC… ID
2
实时统计数据从YouTube Data API实时获取
3
每日快照自动保存 — 每个日历日最多保存一次
4
探索趋势、比较频道、查看排名并估算收益