YouTube 分析(热门频道)
| # | 频道 | 订阅者 ↓ | 观看次数 ↕ | 视频数 ↕ |
|---|---|---|---|---|
| 31 | 80 500 000 | 28 612 833 993 | 8 384 | |
| 32 | 79 700 000 | 29 913 193 916 | 1 753 | |
| 33 | 79 500 000 | 39 818 437 679 | 283 | |
| 34 | 77 000 000 | 12 626 909 305 | 10 177 | |
| 35 | 75 900 000 | 121 419 302 117 | 4 617 | |
| 36 | 75 700 000 | 49 460 835 586 | 757 642 | |
| 37 | 75 700 000 | 61 930 656 059 | 4 499 | |
| 38 | 74 300 000 | 0 | 0 | |
| 39 | 72 900 000 | 61 848 142 295 | 5 156 | |
| 40 | 72 800 000 | 50 410 673 414 | 1 016 | |
| 41 | 71 600 000 | 75 644 989 573 | 2 210 | |
| 42 | 71 000 000 | 29 857 158 719 | 3 651 | |
| 43 | 70 900 000 | 50 279 119 466 | 21 519 | |
| 44 | 68 200 000 | 40 838 611 428 | 3 783 | |
| 45 | 67 400 000 | 38 760 804 274 | 210 | |
| 46 | 63 500 000 | 46 864 371 906 | 667 | |
| 47 | 62 800 000 | 21 751 869 430 | 653 | |
| 48 | 62 600 000 | 42 798 463 126 | 975 | |
| 49 | 61 700 000 | 11 151 470 582 | 2 013 | |
| 50 | 61 000 000 | 7 398 840 347 | 22 833 | |
| 51 | 60 600 000 | 12 061 372 892 | 184 | |
| 52 | 60 600 000 | 55 632 610 362 | 2 752 | |
| 53 | 60 400 000 | 65 254 160 759 | 2 323 | |
| 54 | 59 300 000 | 38 732 240 731 | 790 | |
| 55 | 58 700 000 | 23 596 490 150 | 212 | |
| 56 | 58 700 000 | 22 145 250 616 | 2 247 | |
| 57 | 58 500 000 | 18 885 463 679 | 5 411 | |
| 58 | 58 300 000 | 33 455 956 646 | 296 | |
| 59 | 56 800 000 | 19 156 449 499 | 2 517 | |
| 60 | 56 800 000 | 67 405 221 454 | 141 376 |
YouTube频道分析 — 您所需的一切
免费发现、分析和追踪任何YouTube频道。实时统计数据、全球和细分市场排名、收益估算和增长预测 — 尽在一处。
智能频道搜索
粘贴任何YouTube链接、@用户名或频道ID — 系统自动识别格式,即时获取数据。
实时频道统计
订阅者数、总观看次数和视频数每日更新。30天增长以彩色±指标显示。
全球频道排名
精确查看某频道在全球所有追踪频道中按订阅者数量的排名位置。
按语言排名
比较21种语言的频道:英语、西班牙语、法语、俄语、日语、阿拉伯语、中文等。
按主题排名
13个内容细分:游戏、科技、音乐、教育、商业与金融、体育、旅游、汽车等。
收益估算
基于30天观看次数×细分CPM的月收入范围。商业频道收益最高可达游戏或音乐类的4倍。
交互式图表和12个月预测
订阅者、观看次数和视频的可视化增长图表。线性回归预测频道未来12个月的发展轨迹。
30天历史数据
自动每日快照构建30天历史记录。每行显示逐日变化,一目了然地发现增长峰值。
自动语言和主题检测
自动识别频道的语言和内容类别,实现精准的细分市场排名和比较。
工作原理
1
在上方搜索框中输入任何频道网址、@用户名或UC… ID
2
实时统计数据从YouTube Data API实时获取
3
每日快照自动保存 — 每个日历日最多保存一次
4
探索趋势、比较频道、查看排名并估算收益