YouTube 分析(热门频道)
| # | 频道 | 订阅者 ↓ | 观看次数 ↕ | 视频数 ↕ |
|---|---|---|---|---|
| 7351 | 1 450 | 1 898 698 | 236 | |
| 7352 | 1 450 | 581 971 | 1 217 | |
| 7353 | 1 450 | 176 016 | 108 | |
| 7354 | 1 450 | 492 022 | 305 | |
| 7355 | 1 450 | 756 078 | 1 466 | |
| 7356 | 1 450 | 742 268 | 3 559 | |
| 7357 | 1 450 | 77 868 | 125 | |
| 7358 | 1 440 | 113 243 | 41 | |
| 7359 | 1 440 | 120 228 | 144 | |
| 7360 | 1 440 | 274 404 | 255 | |
| 7361 | 1 430 | 325 100 | 726 | |
| 7362 | 1 430 | 314 626 | 116 | |
| 7363 | 1 420 | 252 992 | 112 | |
| 7364 | 1 420 | 167 888 | 429 | |
| 7365 | 1 420 | 6 491 813 | 82 | |
| 7366 | 1 420 | 215 955 | 50 | |
| 7367 | 1 420 | 158 930 | 217 | |
| 7368 | 1 410 | 493 336 | 171 | |
| 7369 | 1 410 | 179 196 | 113 | |
| 7370 | 1 410 | 167 928 | 8 | |
| 7371 | 1 410 | 2 429 730 | 43 | |
| 7372 | 1 410 | 556 855 | 36 | |
| 7373 | 1 410 | 375 203 | 68 | |
| 7374 | 1 410 | 741 618 | 199 | |
| 7375 | 1 410 | 636 784 | 404 | |
| 7376 | 1 400 | 143 394 | 38 | |
| 7377 | 1 400 | 111 372 | 512 | |
| 7378 | 1 400 | 444 345 | 202 | |
| 7379 | 1 400 | 192 468 | 20 | |
| 7380 | 1 390 | 428 365 | 741 |
YouTube频道分析 — 您所需的一切
免费发现、分析和追踪任何YouTube频道。实时统计数据、全球和细分市场排名、收益估算和增长预测 — 尽在一处。
智能频道搜索
粘贴任何YouTube链接、@用户名或频道ID — 系统自动识别格式,即时获取数据。
实时频道统计
订阅者数、总观看次数和视频数每日更新。30天增长以彩色±指标显示。
全球频道排名
精确查看某频道在全球所有追踪频道中按订阅者数量的排名位置。
按语言排名
比较21种语言的频道:英语、西班牙语、法语、俄语、日语、阿拉伯语、中文等。
按主题排名
13个内容细分:游戏、科技、音乐、教育、商业与金融、体育、旅游、汽车等。
收益估算
基于30天观看次数×细分CPM的月收入范围。商业频道收益最高可达游戏或音乐类的4倍。
交互式图表和12个月预测
订阅者、观看次数和视频的可视化增长图表。线性回归预测频道未来12个月的发展轨迹。
30天历史数据
自动每日快照构建30天历史记录。每行显示逐日变化,一目了然地发现增长峰值。
自动语言和主题检测
自动识别频道的语言和内容类别,实现精准的细分市场排名和比较。
工作原理
1
在上方搜索框中输入任何频道网址、@用户名或UC… ID
2
实时统计数据从YouTube Data API实时获取
3
每日快照自动保存 — 每个日历日最多保存一次
4
探索趋势、比较频道、查看排名并估算收益