YouTube 分析(热门频道)
| # | 频道 | 订阅者 ↓ | 观看次数 ↕ | 视频数 ↕ |
|---|---|---|---|---|
| 1081 | 1 310 000 | 877 005 373 | 444 | |
| 1082 | 1 310 000 | 1 035 093 493 | 1 250 | |
| 1083 | 1 310 000 | 723 502 713 | 3 897 | |
| 1084 | 1 310 000 | 224 142 446 | 347 | |
| 1085 | 1 310 000 | 329 478 259 | 488 | |
| 1086 | 1 300 000 | 3 262 311 421 | 1 426 | |
| 1087 | 1 300 000 | 1 352 859 872 | 23 560 | |
| 1088 | 1 300 000 | 664 553 848 | 3 842 | |
| 1089 | 1 300 000 | 656 845 716 | 1 746 | |
| 1090 | 1 300 000 | 503 198 396 | 1 501 | |
| 1091 | 1 290 000 | 459 552 346 | 1 369 | |
| 1092 | 1 290 000 | 122 298 837 | 59 | |
| 1093 | 1 290 000 | 1 640 449 834 | 3 930 | |
| 1094 | 1 290 000 | 82 147 441 | 781 | |
| 1095 | 1 290 000 | 185 568 926 | 150 | |
| 1096 | 1 290 000 | 1 673 821 844 | 20 828 | |
| 1097 | 1 290 000 | 1 763 485 722 | 1 486 | |
| 1098 | 1 290 000 | 617 555 952 | 134 316 | |
| 1099 | 1 290 000 | 349 309 312 | 13 556 | |
| 1100 | 1 290 000 | 154 513 476 | 1 294 | |
| 1101 | 1 290 000 | 669 046 844 | 914 | |
| 1102 | 1 280 000 | 32 584 608 | 47 | |
| 1103 | 1 280 000 | 626 477 683 | 918 | |
| 1104 | 1 280 000 | 234 223 417 | 928 | |
| 1105 | 1 270 000 | 1 351 017 080 | 8 210 | |
| 1106 | 1 270 000 | 480 368 722 | 2 260 | |
| 1107 | 1 270 000 | 355 890 318 | 650 | |
| 1108 | 1 270 000 | 989 799 895 | 374 | |
| 1109 | 1 260 000 | 285 445 512 | 900 | |
| 1110 | 1 260 000 | 1 806 645 797 | 168 |
YouTube频道分析 — 您所需的一切
免费发现、分析和追踪任何YouTube频道。实时统计数据、全球和细分市场排名、收益估算和增长预测 — 尽在一处。
智能频道搜索
粘贴任何YouTube链接、@用户名或频道ID — 系统自动识别格式,即时获取数据。
实时频道统计
订阅者数、总观看次数和视频数每日更新。30天增长以彩色±指标显示。
全球频道排名
精确查看某频道在全球所有追踪频道中按订阅者数量的排名位置。
按语言排名
比较21种语言的频道:英语、西班牙语、法语、俄语、日语、阿拉伯语、中文等。
按主题排名
13个内容细分:游戏、科技、音乐、教育、商业与金融、体育、旅游、汽车等。
收益估算
基于30天观看次数×细分CPM的月收入范围。商业频道收益最高可达游戏或音乐类的4倍。
交互式图表和12个月预测
订阅者、观看次数和视频的可视化增长图表。线性回归预测频道未来12个月的发展轨迹。
30天历史数据
自动每日快照构建30天历史记录。每行显示逐日变化,一目了然地发现增长峰值。
自动语言和主题检测
自动识别频道的语言和内容类别,实现精准的细分市场排名和比较。
工作原理
1
在上方搜索框中输入任何频道网址、@用户名或UC… ID
2
实时统计数据从YouTube Data API实时获取
3
每日快照自动保存 — 每个日历日最多保存一次
4
探索趋势、比较频道、查看排名并估算收益