YouTube 分析(热门频道)
| # | 频道 | 订阅者 ↓ | 观看次数 ↕ | 视频数 ↕ |
|---|---|---|---|---|
| 1081 | 1 170 000 | 112 076 468 | 315 | |
| 1082 | 1 170 000 | 1 537 861 923 | 45 438 | |
| 1083 | 1 170 000 | 627 756 838 | 2 123 | |
| 1084 | 1 160 000 | 258 664 152 | 1 571 | |
| 1085 | 1 160 000 | 1 790 294 760 | 16 305 | |
| 1086 | 1 160 000 | 850 647 903 | 930 | |
| 1087 | 1 160 000 | 199 273 355 | 562 | |
| 1088 | 1 160 000 | 755 312 308 | 2 029 | |
| 1089 | 1 150 000 | 370 126 917 | 7 469 | |
| 1090 | 1 150 000 | 140 342 877 | 380 | |
| 1091 | 1 150 000 | 102 898 333 | 91 | |
| 1092 | 1 150 000 | 177 333 010 | 351 | |
| 1093 | 1 150 000 | 387 141 019 | 3 236 | |
| 1094 | 1 150 000 | 579 937 108 | 49 | |
| 1095 | 1 150 000 | 474 250 234 | 2 273 | |
| 1096 | 1 150 000 | 634 325 797 | 1 181 | |
| 1097 | 1 140 000 | 922 876 683 | 23 930 | |
| 1098 | 1 140 000 | 303 701 877 | 2 209 | |
| 1099 | 1 140 000 | 1 510 951 246 | 83 586 | |
| 1100 | 1 140 000 | 362 727 678 | 4 778 | |
| 1101 | 1 140 000 | 302 055 582 | 276 | |
| 1102 | 1 140 000 | 580 834 014 | 34 283 | |
| 1103 | 1 140 000 | 994 378 656 | 54 352 | |
| 1104 | 1 140 000 | 1 306 021 313 | 720 | |
| 1105 | 1 140 000 | 339 786 773 | 421 | |
| 1106 | 1 130 000 | 2 339 141 895 | 2 554 | |
| 1107 | 1 130 000 | 3 517 703 165 | 49 552 | |
| 1108 | 1 130 000 | 458 062 475 | 39 161 | |
| 1109 | 1 130 000 | 923 540 821 | 21 459 | |
| 1110 | 1 120 000 | 2 575 714 283 | 1 678 |
YouTube频道分析 — 您所需的一切
免费发现、分析和追踪任何YouTube频道。实时统计数据、全球和细分市场排名、收益估算和增长预测 — 尽在一处。
智能频道搜索
粘贴任何YouTube链接、@用户名或频道ID — 系统自动识别格式,即时获取数据。
实时频道统计
订阅者数、总观看次数和视频数每日更新。30天增长以彩色±指标显示。
全球频道排名
精确查看某频道在全球所有追踪频道中按订阅者数量的排名位置。
按语言排名
比较21种语言的频道:英语、西班牙语、法语、俄语、日语、阿拉伯语、中文等。
按主题排名
13个内容细分:游戏、科技、音乐、教育、商业与金融、体育、旅游、汽车等。
收益估算
基于30天观看次数×细分CPM的月收入范围。商业频道收益最高可达游戏或音乐类的4倍。
交互式图表和12个月预测
订阅者、观看次数和视频的可视化增长图表。线性回归预测频道未来12个月的发展轨迹。
30天历史数据
自动每日快照构建30天历史记录。每行显示逐日变化,一目了然地发现增长峰值。
自动语言和主题检测
自动识别频道的语言和内容类别,实现精准的细分市场排名和比较。
工作原理
1
在上方搜索框中输入任何频道网址、@用户名或UC… ID
2
实时统计数据从YouTube Data API实时获取
3
每日快照自动保存 — 每个日历日最多保存一次
4
探索趋势、比较频道、查看排名并估算收益