YouTube 分析(热门频道)
| # | 频道 | 订阅者 ↓ | 观看次数 ↕ | 视频数 ↕ |
|---|---|---|---|---|
| 1381 | 888 000 | 458 923 281 | 5 505 | |
| 1382 | 888 000 | 463 986 062 | 2 567 | |
| 1383 | 887 000 | 1 827 995 850 | 567 | |
| 1384 | 886 000 | 87 408 402 | 118 | |
| 1385 | 886 000 | 804 205 191 | 6 573 | |
| 1386 | 885 000 | 349 654 746 | 19 602 | |
| 1387 | 882 000 | 462 850 778 | 256 959 | |
| 1388 | 882 000 | 536 431 504 | 43 335 | |
| 1389 | 880 000 | 372 180 914 | 500 | |
| 1390 | 880 000 | 71 358 571 | 540 | |
| 1391 | 879 000 | 466 127 884 | 23 738 | |
| 1392 | 877 000 | 221 680 890 | 235 | |
| 1393 | 875 000 | 319 921 075 | 19 574 | |
| 1394 | 875 000 | 252 732 416 | 577 | |
| 1395 | 874 000 | 1 159 899 917 | 1 140 | |
| 1396 | 873 000 | 74 455 959 | 769 | |
| 1397 | 873 000 | 414 993 046 | 97 430 | |
| 1398 | 872 000 | 694 760 565 | 561 | |
| 1399 | 872 000 | 215 545 871 | 287 | |
| 1400 | 871 000 | 207 802 080 | 3 035 | |
| 1401 | 867 000 | 136 706 660 | 449 | |
| 1402 | 867 000 | 1 086 141 519 | 75 610 | |
| 1403 | 866 000 | 251 416 111 | 528 | |
| 1404 | 865 000 | 2 158 301 205 | 16 525 | |
| 1405 | 865 000 | 324 174 066 | 6 635 | |
| 1406 | 864 000 | 649 739 021 | 298 | |
| 1407 | 864 000 | 569 171 496 | 1 549 | |
| 1408 | 863 000 | 799 699 331 | 8 215 | |
| 1409 | 863 000 | 158 992 721 | 1 220 | |
| 1410 | 863 000 | 98 415 104 | 102 |
YouTube频道分析 — 您所需的一切
免费发现、分析和追踪任何YouTube频道。实时统计数据、全球和细分市场排名、收益估算和增长预测 — 尽在一处。
智能频道搜索
粘贴任何YouTube链接、@用户名或频道ID — 系统自动识别格式,即时获取数据。
实时频道统计
订阅者数、总观看次数和视频数每日更新。30天增长以彩色±指标显示。
全球频道排名
精确查看某频道在全球所有追踪频道中按订阅者数量的排名位置。
按语言排名
比较21种语言的频道:英语、西班牙语、法语、俄语、日语、阿拉伯语、中文等。
按主题排名
13个内容细分:游戏、科技、音乐、教育、商业与金融、体育、旅游、汽车等。
收益估算
基于30天观看次数×细分CPM的月收入范围。商业频道收益最高可达游戏或音乐类的4倍。
交互式图表和12个月预测
订阅者、观看次数和视频的可视化增长图表。线性回归预测频道未来12个月的发展轨迹。
30天历史数据
自动每日快照构建30天历史记录。每行显示逐日变化,一目了然地发现增长峰值。
自动语言和主题检测
自动识别频道的语言和内容类别,实现精准的细分市场排名和比较。
工作原理
1
在上方搜索框中输入任何频道网址、@用户名或UC… ID
2
实时统计数据从YouTube Data API实时获取
3
每日快照自动保存 — 每个日历日最多保存一次
4
探索趋势、比较频道、查看排名并估算收益