YouTube 分析(热门频道)
| # | 频道 | 订阅者 ↓ | 观看次数 ↕ | 视频数 ↕ |
|---|---|---|---|---|
| 1441 | 735 000 | 178 716 211 | 13 991 | |
| 1442 | 735 000 | 235 714 644 | 33 089 | |
| 1443 | 735 000 | 115 254 062 | 228 | |
| 1444 | 734 000 | 42 901 309 | 183 | |
| 1445 | 734 000 | 373 678 060 | 20 163 | |
| 1446 | 732 000 | 136 746 503 | 809 | |
| 1447 | 728 000 | 503 222 548 | 1 467 | |
| 1448 | 728 000 | 519 322 326 | 635 | |
| 1449 | 727 000 | 317 200 624 | 1 177 | |
| 1450 | 727 000 | 254 715 731 | 271 | |
| 1451 | 726 000 | 870 842 697 | 254 | |
| 1452 | 726 000 | 347 232 361 | 471 | |
| 1453 | 726 000 | 29 346 686 | 275 | |
| 1454 | 722 000 | 386 620 939 | 2 843 | |
| 1455 | 721 000 | 463 131 574 | 662 | |
| 1456 | 721 000 | 795 970 423 | 4 794 | |
| 1457 | 719 000 | 286 835 508 | 2 585 | |
| 1458 | 718 000 | 150 418 068 | 286 | |
| 1459 | 718 000 | 119 826 908 | 456 | |
| 1460 | 718 000 | 63 792 155 | 471 | |
| 1461 | 717 000 | 268 390 149 | 1 491 | |
| 1462 | 717 000 | 797 748 441 | 17 108 | |
| 1463 | 714 000 | 707 001 457 | 371 | |
| 1464 | 714 000 | 588 751 383 | 38 950 | |
| 1465 | 712 000 | 696 472 535 | 31 159 | |
| 1466 | 710 000 | 197 100 607 | 671 | |
| 1467 | 708 000 | 115 516 789 | 449 | |
| 1468 | 708 000 | 234 391 357 | 4 012 | |
| 1469 | 708 000 | 708 499 601 | 5 652 | |
| 1470 | 707 000 | 208 540 766 | 3 187 |
YouTube频道分析 — 您所需的一切
免费发现、分析和追踪任何YouTube频道。实时统计数据、全球和细分市场排名、收益估算和增长预测 — 尽在一处。
智能频道搜索
粘贴任何YouTube链接、@用户名或频道ID — 系统自动识别格式,即时获取数据。
实时频道统计
订阅者数、总观看次数和视频数每日更新。30天增长以彩色±指标显示。
全球频道排名
精确查看某频道在全球所有追踪频道中按订阅者数量的排名位置。
按语言排名
比较21种语言的频道:英语、西班牙语、法语、俄语、日语、阿拉伯语、中文等。
按主题排名
13个内容细分:游戏、科技、音乐、教育、商业与金融、体育、旅游、汽车等。
收益估算
基于30天观看次数×细分CPM的月收入范围。商业频道收益最高可达游戏或音乐类的4倍。
交互式图表和12个月预测
订阅者、观看次数和视频的可视化增长图表。线性回归预测频道未来12个月的发展轨迹。
30天历史数据
自动每日快照构建30天历史记录。每行显示逐日变化,一目了然地发现增长峰值。
自动语言和主题检测
自动识别频道的语言和内容类别,实现精准的细分市场排名和比较。
工作原理
1
在上方搜索框中输入任何频道网址、@用户名或UC… ID
2
实时统计数据从YouTube Data API实时获取
3
每日快照自动保存 — 每个日历日最多保存一次
4
探索趋势、比较频道、查看排名并估算收益