YouTube 分析(热门频道)
| # | 频道 | 订阅者 ↓ | 观看次数 ↕ | 视频数 ↕ |
|---|---|---|---|---|
| 1531 | 749 000 | 251 678 549 | 34 139 | |
| 1532 | 748 000 | 148 196 317 | 828 | |
| 1533 | 746 000 | 1 037 265 703 | 29 | |
| 1534 | 746 000 | 169 508 772 | 1 094 | |
| 1535 | 745 000 | 38 480 230 | 570 | |
| 1536 | 744 000 | 118 528 749 | 231 | |
| 1537 | 743 000 | 184 663 264 | 14 377 | |
| 1538 | 743 000 | 250 912 781 | 6 093 | |
| 1539 | 742 000 | 383 484 759 | 20 675 | |
| 1540 | 740 000 | 107 529 028 | 1 408 | |
| 1541 | 739 000 | 282 341 270 | 324 | |
| 1542 | 738 000 | 908 559 867 | 257 | |
| 1543 | 736 000 | 259 519 496 | 4 542 | |
| 1544 | 734 000 | 512 992 674 | 1 480 | |
| 1545 | 733 000 | 532 621 308 | 648 | |
| 1546 | 733 000 | 43 179 946 | 828 | |
| 1547 | 731 000 | 91 697 848 | 1 632 | |
| 1548 | 729 000 | 813 161 493 | 5 057 | |
| 1549 | 729 000 | 321 108 675 | 1 186 | |
| 1550 | 728 000 | 348 559 989 | 483 | |
| 1551 | 727 000 | 392 609 914 | 2 928 | |
| 1552 | 727 000 | 816 198 299 | 17 671 | |
| 1553 | 726 000 | 474 549 988 | 692 | |
| 1554 | 726 000 | 146 978 295 | 306 | |
| 1555 | 726 000 | 29 425 496 | 275 | |
| 1556 | 725 000 | 284 713 810 | 1 591 | |
| 1557 | 723 000 | 291 538 976 | 2 608 | |
| 1558 | 723 000 | 268 411 697 | 2 575 | |
| 1559 | 722 000 | 228 964 589 | 1 103 | |
| 1560 | 721 000 | 207 518 525 | 685 |
YouTube频道分析 — 您所需的一切
免费发现、分析和追踪任何YouTube频道。实时统计数据、全球和细分市场排名、收益估算和增长预测 — 尽在一处。
智能频道搜索
粘贴任何YouTube链接、@用户名或频道ID — 系统自动识别格式,即时获取数据。
实时频道统计
订阅者数、总观看次数和视频数每日更新。30天增长以彩色±指标显示。
全球频道排名
精确查看某频道在全球所有追踪频道中按订阅者数量的排名位置。
按语言排名
比较21种语言的频道:英语、西班牙语、法语、俄语、日语、阿拉伯语、中文等。
按主题排名
13个内容细分:游戏、科技、音乐、教育、商业与金融、体育、旅游、汽车等。
收益估算
基于30天观看次数×细分CPM的月收入范围。商业频道收益最高可达游戏或音乐类的4倍。
交互式图表和12个月预测
订阅者、观看次数和视频的可视化增长图表。线性回归预测频道未来12个月的发展轨迹。
30天历史数据
自动每日快照构建30天历史记录。每行显示逐日变化,一目了然地发现增长峰值。
自动语言和主题检测
自动识别频道的语言和内容类别,实现精准的细分市场排名和比较。
工作原理
1
在上方搜索框中输入任何频道网址、@用户名或UC… ID
2
实时统计数据从YouTube Data API实时获取
3
每日快照自动保存 — 每个日历日最多保存一次
4
探索趋势、比较频道、查看排名并估算收益