YouTube 分析(热门频道)
| # | 频道 | 订阅者 ↓ | 观看次数 ↕ | 视频数 ↕ |
|---|---|---|---|---|
| 1651 | 644 000 | 36 020 608 | 69 | |
| 1652 | 643 000 | 98 504 071 | 8 604 | |
| 1653 | 643 000 | 196 376 339 | 3 166 | |
| 1654 | 643 000 | 356 828 768 | 4 024 | |
| 1655 | 642 000 | 571 985 679 | 10 925 | |
| 1656 | 641 000 | 212 515 794 | 3 659 | |
| 1657 | 640 000 | 95 045 027 | 1 190 | |
| 1658 | 640 000 | 74 160 179 | 1 382 | |
| 1659 | 639 000 | 164 711 483 | 1 038 | |
| 1660 | 639 000 | 632 007 866 | 8 126 | |
| 1661 | 637 000 | 97 102 603 | 592 | |
| 1662 | 636 000 | 93 632 776 | 783 | |
| 1663 | 635 000 | 97 017 135 | 1 676 | |
| 1664 | 634 000 | 114 960 179 | 367 | |
| 1665 | 634 000 | 2 801 562 | 620 | |
| 1666 | 634 000 | 240 618 722 | 5 052 | |
| 1667 | 633 000 | 129 459 505 | 13 260 | |
| 1668 | 632 000 | 93 116 362 | 1 744 | |
| 1669 | 632 000 | 714 868 091 | 114 678 | |
| 1670 | 631 000 | 555 208 075 | 966 | |
| 1671 | 630 000 | 96 294 772 | 1 605 | |
| 1672 | 629 000 | 220 047 473 | 1 175 | |
| 1673 | 629 000 | 515 452 124 | 3 410 | |
| 1674 | 629 000 | 327 772 026 | 37 929 | |
| 1675 | 628 000 | 229 741 610 | 646 | |
| 1676 | 628 000 | 129 165 386 | 2 314 | |
| 1677 | 628 000 | 1 126 575 950 | 152 | |
| 1678 | 628 000 | 97 178 084 | 322 | |
| 1679 | 628 000 | 194 308 074 | 451 | |
| 1680 | 627 000 | 528 926 575 | 1 355 |
YouTube频道分析 — 您所需的一切
免费发现、分析和追踪任何YouTube频道。实时统计数据、全球和细分市场排名、收益估算和增长预测 — 尽在一处。
智能频道搜索
粘贴任何YouTube链接、@用户名或频道ID — 系统自动识别格式,即时获取数据。
实时频道统计
订阅者数、总观看次数和视频数每日更新。30天增长以彩色±指标显示。
全球频道排名
精确查看某频道在全球所有追踪频道中按订阅者数量的排名位置。
按语言排名
比较21种语言的频道:英语、西班牙语、法语、俄语、日语、阿拉伯语、中文等。
按主题排名
13个内容细分:游戏、科技、音乐、教育、商业与金融、体育、旅游、汽车等。
收益估算
基于30天观看次数×细分CPM的月收入范围。商业频道收益最高可达游戏或音乐类的4倍。
交互式图表和12个月预测
订阅者、观看次数和视频的可视化增长图表。线性回归预测频道未来12个月的发展轨迹。
30天历史数据
自动每日快照构建30天历史记录。每行显示逐日变化,一目了然地发现增长峰值。
自动语言和主题检测
自动识别频道的语言和内容类别,实现精准的细分市场排名和比较。
工作原理
1
在上方搜索框中输入任何频道网址、@用户名或UC… ID
2
实时统计数据从YouTube Data API实时获取
3
每日快照自动保存 — 每个日历日最多保存一次
4
探索趋势、比较频道、查看排名并估算收益