YouTube 分析(热门频道)
| # | 频道 | 订阅者 ↓ | 观看次数 ↕ | 视频数 ↕ |
|---|---|---|---|---|
| 7381 | 1 390 | 1 308 207 | 458 | |
| 7382 | 1 390 | 171 289 | 9 | |
| 7383 | 1 390 | 428 365 | 741 | |
| 7384 | 1 390 | 176 869 | 401 | |
| 7385 | 1 390 | 227 949 | 240 | |
| 7386 | 1 380 | 155 004 | 157 | |
| 7387 | 1 380 | 289 890 | 585 | |
| 7388 | 1 380 | 453 889 | 388 | |
| 7389 | 1 380 | 60 010 | 54 | |
| 7390 | 1 370 | 202 699 | 677 | |
| 7391 | 1 370 | 298 360 | 898 | |
| 7392 | 1 370 | 354 035 | 217 | |
| 7393 | 1 370 | 347 105 | 172 | |
| 7394 | 1 370 | 223 771 | 258 | |
| 7395 | 1 370 | 819 052 | 5 358 | |
| 7396 | 1 360 | 429 497 | 31 | |
| 7397 | 1 360 | 522 789 | 858 | |
| 7398 | 1 360 | 3 602 546 | 34 | |
| 7399 | 1 350 | 83 844 | 88 | |
| 7400 | 1 350 | 259 699 | 133 | |
| 7401 | 1 350 | 304 624 | 362 | |
| 7402 | 1 350 | 9 353 | 17 | |
| 7403 | 1 350 | 1 120 123 | 898 | |
| 7404 | 1 350 | 426 920 | 366 | |
| 7405 | 1 350 | 3 205 575 | 209 | |
| 7406 | 1 350 | 585 584 | 3 | |
| 7407 | 1 340 | 196 263 | 333 | |
| 7408 | 1 340 | 505 648 | 45 | |
| 7409 | 1 340 | 300 762 | 344 | |
| 7410 | 1 340 | 20 349 | 114 |
YouTube频道分析 — 您所需的一切
免费发现、分析和追踪任何YouTube频道。实时统计数据、全球和细分市场排名、收益估算和增长预测 — 尽在一处。
智能频道搜索
粘贴任何YouTube链接、@用户名或频道ID — 系统自动识别格式,即时获取数据。
实时频道统计
订阅者数、总观看次数和视频数每日更新。30天增长以彩色±指标显示。
全球频道排名
精确查看某频道在全球所有追踪频道中按订阅者数量的排名位置。
按语言排名
比较21种语言的频道:英语、西班牙语、法语、俄语、日语、阿拉伯语、中文等。
按主题排名
13个内容细分:游戏、科技、音乐、教育、商业与金融、体育、旅游、汽车等。
收益估算
基于30天观看次数×细分CPM的月收入范围。商业频道收益最高可达游戏或音乐类的4倍。
交互式图表和12个月预测
订阅者、观看次数和视频的可视化增长图表。线性回归预测频道未来12个月的发展轨迹。
30天历史数据
自动每日快照构建30天历史记录。每行显示逐日变化,一目了然地发现增长峰值。
自动语言和主题检测
自动识别频道的语言和内容类别,实现精准的细分市场排名和比较。
工作原理
1
在上方搜索框中输入任何频道网址、@用户名或UC… ID
2
实时统计数据从YouTube Data API实时获取
3
每日快照自动保存 — 每个日历日最多保存一次
4
探索趋势、比较频道、查看排名并估算收益