YouTube 分析(热门频道)
| # | 频道 | 订阅者 ↓ | 观看次数 ↕ | 视频数 ↕ |
|---|---|---|---|---|
| 61 | 54 900 000 | 53 974 881 008 | 220 953 | |
| 62 | 54 100 000 | 40 143 495 310 | 2 102 | |
| 63 | 53 600 000 | 15 525 068 286 | 5 090 | |
| 64 | 53 200 000 | 38 104 300 322 | 414 | |
| 65 | 53 100 000 | 49 275 078 852 | 190 | |
| 66 | 52 600 000 | 10 980 675 315 | 1 417 | |
| 67 | 51 600 000 | 29 829 092 085 | 1 598 | |
| 68 | 51 200 000 | 33 131 005 756 | 630 583 | |
| 69 | 50 800 000 | 36 125 984 869 | 458 487 | |
| 70 | 50 600 000 | 32 027 662 169 | 9 344 | |
| 71 | 50 600 000 | 36 291 124 461 | 1 234 | |
| 72 | 50 500 000 | 11 118 386 624 | 595 | |
| 73 | 49 900 000 | 9 093 552 421 | 6 811 | |
| 74 | 49 300 000 | 18 166 773 777 | 2 898 | |
| 75 | 48 900 000 | 13 879 735 843 | 1 730 | |
| 76 | 47 700 000 | 17 229 537 162 | 1 029 | |
| 77 | 47 200 000 | 30 390 182 744 | 247 | |
| 78 | 46 700 000 | 63 339 740 389 | 896 | |
| 79 | 46 200 000 | 28 965 614 038 | 94 | |
| 80 | 45 800 000 | 5 198 879 020 | 589 | |
| 81 | 44 600 000 | 22 047 084 319 | 558 | |
| 82 | 44 400 000 | 22 320 678 095 | 939 | |
| 83 | 43 900 000 | 36 271 851 791 | 3 125 | |
| 84 | 42 400 000 | 33 531 635 195 | 338 962 | |
| 85 | 41 700 000 | 44 422 837 762 | 3 437 | |
| 86 | 41 200 000 | 12 667 960 574 | 30 151 | |
| 87 | 40 300 000 | 63 732 056 490 | 3 877 | |
| 88 | 39 900 000 | 37 090 873 902 | 204 | |
| 89 | 36 800 000 | 27 658 397 371 | 1 678 | |
| 90 | 35 600 000 | 0 | 0 |
YouTube频道分析 — 您所需的一切
免费发现、分析和追踪任何YouTube频道。实时统计数据、全球和细分市场排名、收益估算和增长预测 — 尽在一处。
智能频道搜索
粘贴任何YouTube链接、@用户名或频道ID — 系统自动识别格式,即时获取数据。
实时频道统计
订阅者数、总观看次数和视频数每日更新。30天增长以彩色±指标显示。
全球频道排名
精确查看某频道在全球所有追踪频道中按订阅者数量的排名位置。
按语言排名
比较21种语言的频道:英语、西班牙语、法语、俄语、日语、阿拉伯语、中文等。
按主题排名
13个内容细分:游戏、科技、音乐、教育、商业与金融、体育、旅游、汽车等。
收益估算
基于30天观看次数×细分CPM的月收入范围。商业频道收益最高可达游戏或音乐类的4倍。
交互式图表和12个月预测
订阅者、观看次数和视频的可视化增长图表。线性回归预测频道未来12个月的发展轨迹。
30天历史数据
自动每日快照构建30天历史记录。每行显示逐日变化,一目了然地发现增长峰值。
自动语言和主题检测
自动识别频道的语言和内容类别,实现精准的细分市场排名和比较。
工作原理
1
在上方搜索框中输入任何频道网址、@用户名或UC… ID
2
实时统计数据从YouTube Data API实时获取
3
每日快照自动保存 — 每个日历日最多保存一次
4
探索趋势、比较频道、查看排名并估算收益