YouTube 分析(热门频道)
| # | 频道 | 订阅者 ↓ | 观看次数 ↕ | 视频数 ↕ |
|---|---|---|---|---|
| 1321 | 854 000 | 77 872 551 | 116 | |
| 1322 | 853 000 | 379 852 544 | 94 515 | |
| 1323 | 853 000 | 145 681 431 | 1 139 | |
| 1324 | 853 000 | 822 481 493 | 11 163 | |
| 1325 | 852 000 | 129 177 487 | 439 | |
| 1326 | 851 000 | 227 853 987 | 1 493 | |
| 1327 | 850 000 | 345 166 579 | 473 | |
| 1328 | 850 000 | 189 639 596 | 463 | |
| 1329 | 847 000 | 165 409 546 | 954 | |
| 1330 | 845 000 | 427 411 737 | 476 | |
| 1331 | 845 000 | 604 088 839 | 2 135 | |
| 1332 | 845 000 | 234 267 710 | 850 | |
| 1333 | 844 000 | 59 228 920 | 270 | |
| 1334 | 843 000 | 88 629 452 | 292 | |
| 1335 | 841 000 | 709 537 292 | 7 680 | |
| 1336 | 840 000 | 257 616 014 | 3 489 | |
| 1337 | 840 000 | 1 706 832 428 | 913 | |
| 1338 | 837 000 | 602 897 333 | 1 400 | |
| 1339 | 836 000 | 243 729 809 | 3 252 | |
| 1340 | 835 000 | 128 766 712 | 154 | |
| 1341 | 834 000 | 214 347 722 | 741 | |
| 1342 | 834 000 | 166 358 797 | 2 085 | |
| 1343 | 834 000 | 164 043 758 | 505 | |
| 1344 | 833 000 | 648 818 643 | 9 988 | |
| 1345 | 832 000 | 228 063 487 | 1 491 | |
| 1346 | 830 000 | 605 908 647 | 256 | |
| 1347 | 830 000 | 308 298 698 | 329 | |
| 1348 | 828 000 | 145 451 655 | 2 231 | |
| 1349 | 827 000 | 436 458 741 | 3 141 | |
| 1350 | 827 000 | 199 264 196 | 2 984 |
YouTube频道分析 — 您所需的一切
免费发现、分析和追踪任何YouTube频道。实时统计数据、全球和细分市场排名、收益估算和增长预测 — 尽在一处。
智能频道搜索
粘贴任何YouTube链接、@用户名或频道ID — 系统自动识别格式,即时获取数据。
实时频道统计
订阅者数、总观看次数和视频数每日更新。30天增长以彩色±指标显示。
全球频道排名
精确查看某频道在全球所有追踪频道中按订阅者数量的排名位置。
按语言排名
比较21种语言的频道:英语、西班牙语、法语、俄语、日语、阿拉伯语、中文等。
按主题排名
13个内容细分:游戏、科技、音乐、教育、商业与金融、体育、旅游、汽车等。
收益估算
基于30天观看次数×细分CPM的月收入范围。商业频道收益最高可达游戏或音乐类的4倍。
交互式图表和12个月预测
订阅者、观看次数和视频的可视化增长图表。线性回归预测频道未来12个月的发展轨迹。
30天历史数据
自动每日快照构建30天历史记录。每行显示逐日变化,一目了然地发现增长峰值。
自动语言和主题检测
自动识别频道的语言和内容类别,实现精准的细分市场排名和比较。
工作原理
1
在上方搜索框中输入任何频道网址、@用户名或UC… ID
2
实时统计数据从YouTube Data API实时获取
3
每日快照自动保存 — 每个日历日最多保存一次
4
探索趋势、比较频道、查看排名并估算收益