Business Talks
@businesstalkspvtltd
首次出现在分析中: 08.04.2026
订阅者
782 000
+2 000
/ 30d
观看次数
66 716 395
+606 426
/ 30d
视频数
3 269
+77
/ 30d
日期
30 天
60 天
180 天
365 天
⭐ PRO
| 日期 | 订阅者 | ± | 观看次数 | ± | 视频数 | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-23 | 780 000 | — | 66 109 969 | — | 3 192 | — |
| 2026-06-25 | 780 000 | 0 | 66 152 484 | +42 515 | 3 195 | +3 |
| 2026-06-26 | 780 000 | 0 | 66 159 673 | +7 189 | 3 196 | +1 |
| 2026-06-29 | 780 000 | 0 | 66 199 941 | +40 268 | 3 202 | +6 |
| 2026-07-01 | 780 000 | 0 | 66 218 313 | +18 372 | 3 204 | +2 |
| 2026-07-03 | 780 000 | 0 | 66 245 945 | +27 632 | 3 208 | +4 |
| 2026-07-05 | 780 000 | 0 | 66 270 195 | +24 250 | 3 209 | +1 |
| 2026-07-06 | 780 000 | 0 | 66 281 339 | +11 144 | 3 211 | +2 |
| 2026-07-07 | 780 000 | 0 | 66 291 349 | +10 010 | 3 213 | +2 |
| 2026-07-08 | 780 000 | 0 | 66 301 753 | +10 404 | 3 216 | +3 |
| 2026-07-10 | 780 000 | 0 | 66 316 652 | +14 899 | 3 216 | 0 |
| 2026-07-11 | 781 000 | +1 000 | 66 330 712 | +14 060 | 3 216 | 0 |
| 2026-07-12 | 781 000 | 0 | 66 340 440 | +9 728 | 3 217 | +1 |
| 2026-07-13 | 781 000 | 0 | 66 349 994 | +9 554 | 3 217 | 0 |
| 2026-07-14 | 781 000 | 0 | 66 358 472 | +8 478 | 3 219 | +2 |
| 2026-07-15 | 781 000 | 0 | 66 369 740 | +11 268 | 3 223 | +4 |
| 2026-07-16 | 781 000 | 0 | 66 381 626 | +11 886 | 3 227 | +4 |
| 2026-07-18 | 781 000 | 0 | 66 404 478 | +22 852 | 3 228 | +1 |
| 2026-07-19 | 781 000 | 0 | 66 407 905 | +3 427 | 3 231 | +3 |
| 2026-07-20 | 781 000 | 0 | 66 428 765 | +20 860 | 3 232 | +1 |
| 2026-07-22 | 781 000 | 0 | 66 448 713 | +19 948 | 3 238 | +6 |
| 2026-07-27 | 781 000 | 0 | 66 494 937 | +46 224 | 3 241 | +3 |
| 2026-07-30 | 781 000 | 0 | 66 532 407 | +37 470 | 3 247 | +6 |
| 2026-07-31 | 781 000 | 0 | 66 540 436 | +8 029 | 3 249 | +2 |
| 2026-08-05 | 781 000 | 0 | 66 616 871 | +76 435 | 3 256 | +7 |
| 2026-08-06 | 781 000 | 0 | 66 630 090 | +13 219 | 3 257 | +1 |
| 2026-08-08 | 781 000 | 0 | 66 654 362 | +24 272 | 3 261 | +4 |
| 2026-08-11 | 782 000 | +1 000 | 66 693 330 | +38 968 | 3 265 | +4 |
| 2026-08-12 | 782 000 | 0 | 66 703 503 | +10 173 | 3 267 | +2 |
| 2026-08-13 latest | 782 000 | 0 | 66 716 395 | +12 892 | 3 269 | +2 |
| 日均 | 33 | 11 931 | 2 | |||
| 周均 | 500 | 91 994 | 11 | |||
| 最近14天 | 1 000 | 183 988 | 22 | |||
| 最近30天 | 1 000 | 357 923 | 50 | |||
频道图表与预测 Business Talks
关于频道增长预测 Business Talks: 预测基于历史数据的线性回归,仅供参考。
* 数据在访问页面时采集,每个自然日最多一次(服务器日期)。
评论 (0)
分享你的想法——请保持礼貌并围绕主题。
登录后发表评论