ΓΩΓΩ ΓΑΡΥΦΑΛΛΟΥ TV
@tv-me8zb
首次出现在分析中: 09.04.2026
订阅者
740
+1
/ 30d
观看次数
381 017
+1 532
/ 30d
视频数
225
0
/ 30d
日期
30 天
60 天
180 天
365 天
⭐ PRO
| 日期 | 订阅者 | ± | 观看次数 | ± | 视频数 | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-13 | 739 | — | 379 485 | — | 225 | — |
| 2026-06-15 | 739 | 0 | 379 523 | +38 | 225 | 0 |
| 2026-06-16 | 739 | 0 | 379 531 | +8 | 225 | 0 |
| 2026-06-18 | 739 | 0 | 379 557 | +26 | 225 | 0 |
| 2026-06-22 | 739 | 0 | 379 658 | +101 | 225 | 0 |
| 2026-06-28 | 739 | 0 | 379 781 | +123 | 225 | 0 |
| 2026-07-01 | 739 | 0 | 379 830 | +49 | 225 | 0 |
| 2026-07-04 | 739 | 0 | 379 920 | +90 | 225 | 0 |
| 2026-07-05 | 739 | 0 | 379 941 | +21 | 225 | 0 |
| 2026-07-06 | 739 | 0 | 379 985 | +44 | 225 | 0 |
| 2026-07-09 | 739 | 0 | 380 128 | +143 | 225 | 0 |
| 2026-07-10 | 739 | 0 | 380 140 | +12 | 225 | 0 |
| 2026-07-12 | 740 | +1 | 380 186 | +46 | 225 | 0 |
| 2026-07-13 | 740 | 0 | 380 203 | +17 | 225 | 0 |
| 2026-07-15 | 740 | 0 | 380 256 | +53 | 225 | 0 |
| 2026-07-17 | 740 | 0 | 380 305 | +49 | 225 | 0 |
| 2026-07-18 | 740 | 0 | 380 313 | +8 | 225 | 0 |
| 2026-07-23 | 740 | 0 | 380 448 | +135 | 225 | 0 |
| 2026-07-24 | 740 | 0 | 380 462 | +14 | 225 | 0 |
| 2026-07-25 | 740 | 0 | 380 474 | +12 | 225 | 0 |
| 2026-07-28 | 740 | 0 | 380 528 | +54 | 225 | 0 |
| 2026-07-29 | 740 | 0 | 380 546 | +18 | 225 | 0 |
| 2026-07-30 | 740 | 0 | 380 571 | +25 | 225 | 0 |
| 2026-08-01 | 741 | +1 | 380 604 | +33 | 225 | 0 |
| 2026-08-02 | 741 | 0 | 380 604 | 0 | 225 | 0 |
| 2026-08-03 | 741 | 0 | 380 604 | 0 | 225 | 0 |
| 2026-08-06 | 741 | 0 | 380 758 | +154 | 225 | 0 |
| 2026-08-08 | 741 | 0 | 380 837 | +79 | 225 | 0 |
| 2026-08-12 | 740 | -1 | 380 985 | +148 | 225 | 0 |
| 2026-08-13 latest | 740 | 0 | 381 017 | +32 | 225 | 0 |
| 日均 | 0 | 26 | 0 | |||
| 周均 | 0 | 223 | 0 | |||
| 最近14天 | 0 | 446 | 0 | |||
| 最近30天 | 0 | 814 | 0 | |||
频道图表与预测 ΓΩΓΩ ΓΑΡΥΦΑΛΛΟΥ TV
关于频道增长预测 ΓΩΓΩ ΓΑΡΥΦΑΛΛΟΥ TV: 预测基于历史数据的线性回归,仅供参考。
* 数据在访问页面时采集,每个自然日最多一次(服务器日期)。
评论 (0)
分享你的想法——请保持礼貌并围绕主题。
登录后发表评论