家和远方的旅行

家和远方的旅行

@jiaheyuanfang
UC5xJxvcA60Xr9kt4c_JEFpA 创建于 YouTube: 21.06.2021 Chinese Travel 在 YouTube 打开
首次出现在分析中: 09.04.2026
订阅者
56 100
+300 / 30d
观看次数
46 193 147
+554 276 / 30d
视频数
1 546
+4 / 30d
全球排名
#4,162
语言排名
#191
Chinese
类别排名
#103
Travel
预估月收入
$1,108 – $3,325
基于30天观看次数 × 主题CPM

日期

日期 订阅者 ± 观看次数 ± 视频数 ±
2026-06-01 55 800 45 638 871 1 542
2026-06-10 55 800 0 45 725 416 +86 545 1 542 0
2026-06-11 55 800 0 45 729 138 +3 722 1 542 0
2026-06-16 55 900 +100 45 751 752 +22 614 1 543 +1
2026-06-17 55 900 0 45 776 822 +25 070 1 543 0
2026-06-18 55 900 0 45 783 564 +6 742 1 543 0
2026-06-22 55 900 0 45 816 992 +33 428 1 543 0
2026-06-23 55 900 0 45 816 992 0 1 543 0
2026-06-24 55 900 0 45 825 284 +8 292 1 543 0
2026-06-25 56 000 +100 45 831 258 +5 974 1 544 +1
2026-06-28 56 000 0 45 912 236 +80 978 1 544 0
2026-06-29 56 000 0 45 920 609 +8 373 1 544 0
2026-07-01 56 000 0 45 929 299 +8 690 1 544 0
2026-07-05 56 100 +100 46 003 692 +74 393 1 545 +1
2026-07-08 56 100 0 46 025 027 +21 335 1 545 0
2026-07-12 56 100 0 46 045 271 +20 244 1 545 0
2026-07-13 56 100 0 46 049 762 +4 491 1 545 0
2026-07-20 56 100 0 46 080 948 +31 186 1 545 0
2026-07-21 56 100 0 46 084 463 +3 515 1 545 0
2026-07-23 56 100 0 46 091 917 +7 454 1 545 0
2026-07-25 56 100 0 46 099 042 +7 125 1 545 0
2026-07-27 56 100 0 46 103 671 +4 629 1 545 0
2026-07-28 56 100 0 46 109 699 +6 028 1 545 0
2026-07-30 56 100 0 46 116 381 +6 682 1 545 0
2026-07-31 56 100 0 46 117 456 +1 075 1 545 0
2026-08-01 56 100 0 46 120 699 +3 243 1 546 +1
2026-08-03 56 100 0 46 120 699 0 1 546 0
2026-08-04 56 100 0 46 171 090 +50 391 1 546 0
2026-08-09 56 100 0 46 189 640 +18 550 1 546 0
2026-08-10 latest 56 100 0 46 193 147 +3 507 1 546 0
日均 0 5 095 0
周均 0 44 738 1
最近14天 0 89 476 1
最近30天 0 168 120 1

频道图表与预测 家和远方的旅行

关于频道增长预测 家和远方的旅行: 预测基于历史数据的线性回归,仅供参考。

评论 (0)

分享你的想法——请保持礼貌并围绕主题。

暂无评论。留下评论,分享你的观点!

要发表评论,请先登录。

登录后发表评论

目前无法获取此频道的最新信息。

* 数据在访问页面时采集,每个自然日最多一次(服务器日期)。