Dahua Technology Channel
@dahuatechnology
首次出现在分析中: 09.04.2026
订阅者
66 300
+500
/ 30d
观看次数
9 845 928
+228 964
/ 30d
视频数
717
+17
/ 30d
日期
30 天
60 天
180 天
365 天
⭐ PRO
| 日期 | 订阅者 | ± | 观看次数 | ± | 视频数 | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | 65 800 | — | 9 616 964 | — | 700 | — |
| 2026-09-01 | 65 800 | 0 | 9 622 427 | +5 463 | 700 | 0 |
| 2026-09-02 | 65 800 | 0 | 9 626 901 | +4 474 | 700 | 0 |
| 2026-09-03 | 65 800 | 0 | 9 631 014 | +4 113 | 700 | 0 |
| 2026-09-04 | 65 800 | 0 | 9 631 014 | 0 | 700 | 0 |
| 2026-09-06 | 65 900 | +100 | 9 642 307 | +11 293 | 701 | +1 |
| 2026-09-07 | 65 900 | 0 | 9 644 976 | +2 669 | 701 | 0 |
| 2026-09-11 | 65 900 | 0 | 9 662 355 | +17 379 | 701 | 0 |
| 2026-09-12 | 65 900 | 0 | 9 666 573 | +4 218 | 701 | 0 |
| 2026-09-14 | 65 900 | 0 | 9 674 973 | +8 400 | 701 | 0 |
| 2026-09-15 | 65 900 | 0 | 9 678 744 | +3 771 | 701 | 0 |
| 2026-09-17 | 66 000 | +100 | 9 688 572 | +9 828 | 703 | +2 |
| 2026-09-18 | 66 000 | 0 | 9 692 365 | +3 793 | 703 | 0 |
| 2026-09-21 | 66 000 | 0 | 9 703 699 | +11 334 | 702 | -1 |
| 2026-09-23 | 66 000 | 0 | 9 714 718 | +11 019 | 703 | +1 |
| 2026-09-24 | 66 100 | +100 | 9 719 111 | +4 393 | 704 | +1 |
| 2026-09-26 | 66 100 | 0 | 9 728 713 | +9 602 | 705 | +1 |
| 2026-09-28 | 66 100 | 0 | 9 733 307 | +4 594 | 705 | 0 |
| 2026-10-01 | 66 100 | 0 | 9 746 626 | +13 319 | 706 | +1 |
| 2026-10-03 | 66 100 | 0 | 9 754 766 | +8 140 | 707 | +1 |
| 2026-10-04 | 66 100 | 0 | 9 758 817 | +4 051 | 707 | 0 |
| 2026-10-07 | 66 200 | +100 | 9 780 567 | +21 750 | 710 | +3 |
| 2026-10-09 | 66 200 | 0 | 9 798 051 | +17 484 | 710 | 0 |
| 2026-10-10 | 66 200 | 0 | 9 804 905 | +6 854 | 710 | 0 |
| 2026-10-12 | 66 200 | 0 | 9 812 307 | +7 402 | 711 | +1 |
| 2026-10-13 | 66 200 | 0 | 9 813 568 | +1 261 | 711 | 0 |
| 2026-10-15 | 66 300 | +100 | 9 825 058 | +11 490 | 712 | +1 |
| 2026-10-18 | 66 300 | 0 | 9 834 373 | +9 315 | 716 | +4 |
| 2026-10-19 | 66 300 | 0 | 9 839 844 | +5 471 | 717 | +1 |
| 2026-10-21 latest | 66 300 | 0 | 9 845 928 | +6 084 | 717 | 0 |
| 日均 | 10 | 4 741 | 1 | |||
| 周均 | 50 | 32 681 | 4 | |||
| 最近14天 | 100 | 65 361 | 7 | |||
| 最近30天 | 300 | 142 229 | 15 | |||
频道图表与预测 Dahua Technology Channel
关于频道增长预测 Dahua Technology Channel: 预测基于历史数据的线性回归,仅供参考。
* 数据在访问页面时采集,每个自然日最多一次(服务器日期)。
评论 (0)
分享你的想法——请保持礼貌并围绕主题。
登录后发表评论