Carl is cooking
@carliscooking
首次出现在分析中: 11.04.2026
订阅者
1 040 000
0
/ 30d
观看次数
257 898 941
+1 309 456
/ 30d
视频数
782
+6
/ 30d
日期
30 天
60 天
180 天
365 天
⭐ PRO
| 日期 | 订阅者 | ± | 观看次数 | ± | 视频数 | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-19 | 1 040 000 | — | 256 589 485 | — | 776 | — |
| 2026-09-21 | 1 040 000 | 0 | 256 644 281 | +54 796 | 776 | 0 |
| 2026-09-23 | 1 040 000 | 0 | 256 707 761 | +63 480 | 777 | +1 |
| 2026-09-26 | 1 040 000 | 0 | 256 798 984 | +91 223 | 778 | +1 |
| 2026-09-27 | 1 040 000 | 0 | 256 847 057 | +48 073 | 778 | 0 |
| 2026-09-29 | 1 040 000 | 0 | 256 931 502 | +84 445 | 778 | 0 |
| 2026-10-02 | 1 040 000 | 0 | 256 992 805 | +61 303 | 778 | 0 |
| 2026-10-03 | 1 040 000 | 0 | 257 011 368 | +18 563 | 779 | +1 |
| 2026-10-04 | 1 040 000 | 0 | 257 027 581 | +16 213 | 779 | 0 |
| 2026-10-06 | 1 040 000 | 0 | 257 096 742 | +69 161 | 779 | 0 |
| 2026-10-08 | 1 040 000 | 0 | 257 127 929 | +31 187 | 779 | 0 |
| 2026-10-10 | 1 040 000 | 0 | 257 157 735 | +29 806 | 780 | +1 |
| 2026-10-11 | 1 040 000 | 0 | 257 170 249 | +12 514 | 780 | 0 |
| 2026-10-14 | 1 040 000 | 0 | 257 293 528 | +123 279 | 780 | 0 |
| 2026-10-15 | 1 040 000 | 0 | 257 322 251 | +28 723 | 780 | 0 |
| 2026-10-16 | 1 040 000 | 0 | 257 326 844 | +4 593 | 780 | 0 |
| 2026-10-17 | 1 040 000 | 0 | 257 351 977 | +25 133 | 781 | +1 |
| 2026-10-18 | 1 040 000 | 0 | 257 398 098 | +46 121 | 781 | 0 |
| 2026-10-22 | 1 040 000 | 0 | 257 525 928 | +127 830 | 781 | 0 |
| 2026-10-23 | 1 040 000 | 0 | 257 542 799 | +16 871 | 781 | 0 |
| 2026-10-24 | 1 040 000 | 0 | 257 560 782 | +17 983 | 782 | +1 |
| 2026-10-25 | 1 040 000 | 0 | 257 615 665 | +54 883 | 782 | 0 |
| 2026-10-26 | 1 040 000 | 0 | 257 660 711 | +45 046 | 782 | 0 |
| 2026-10-27 | 1 040 000 | 0 | 257 718 000 | +57 289 | 782 | 0 |
| 2026-10-28 | 1 040 000 | 0 | 257 747 899 | +29 899 | 782 | 0 |
| 2026-10-29 | 1 040 000 | 0 | 257 778 880 | +30 981 | 782 | 0 |
| 2026-10-30 | 1 040 000 | 0 | 257 789 273 | +10 393 | 782 | 0 |
| 2026-10-31 | 1 040 000 | 0 | 257 832 849 | +43 576 | 782 | 0 |
| 2026-11-01 | 1 040 000 | 0 | 257 874 464 | +41 615 | 782 | 0 |
| 2026-11-02 latest | 1 040 000 | 0 | 257 898 941 | +24 477 | 782 | 0 |
| 日均 | 0 | 29 586 | 0 | |||
| 周均 | 0 | 233 727 | 0 | |||
| 最近14天 | 0 | 500 843 | 1 | |||
| 最近30天 | 0 | 887 573 | 3 | |||
频道图表与预测 Carl is cooking
关于频道增长预测 Carl is cooking: 预测基于历史数据的线性回归,仅供参考。
* 数据在访问页面时采集,每个自然日最多一次(服务器日期)。
评论 (0)
分享你的想法——请保持礼貌并围绕主题。
登录后发表评论