Universität der Künste Berlin - Fakultät Musik
@musik.udk-berlin
首次出现在分析中: 08.04.2026
订阅者
1 940
+120
/ 30d
观看次数
117 128
+9 051
/ 30d
视频数
75
+12
/ 30d
日期
30 天
60 天
180 天
365 天
⭐ PRO
| 日期 | 订阅者 | ± | 观看次数 | ± | 视频数 | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-28 | 1 820 | — | 108 077 | — | 63 | — |
| 2026-05-30 | 1 820 | 0 | 108 193 | +116 | 63 | 0 |
| 2026-06-06 | 1 870 | +50 | 110 067 | +1 874 | 69 | +6 |
| 2026-06-07 | 1 870 | 0 | 110 067 | 0 | 69 | 0 |
| 2026-06-09 | 1 870 | 0 | 110 705 | +638 | 71 | +2 |
| 2026-06-17 | 1 900 | +30 | 113 722 | +3 017 | 74 | +3 |
| 2026-06-18 | 1 900 | 0 | 113 766 | +44 | 74 | 0 |
| 2026-06-21 | 1 900 | 0 | 114 069 | +303 | 74 | 0 |
| 2026-06-28 | 1 900 | 0 | 113 661 | -408 | 73 | -1 |
| 2026-06-29 | 1 900 | 0 | 113 727 | +66 | 73 | 0 |
| 2026-07-05 | 1 910 | +10 | 114 090 | +363 | 73 | 0 |
| 2026-07-06 | 1 910 | 0 | 114 255 | +165 | 74 | +1 |
| 2026-07-07 | 1 910 | 0 | 114 320 | +65 | 74 | 0 |
| 2026-07-08 | 1 910 | 0 | 114 394 | +74 | 74 | 0 |
| 2026-07-11 | 1 920 | +10 | 115 285 | +891 | 75 | +1 |
| 2026-07-12 | 1 920 | 0 | 115 423 | +138 | 75 | 0 |
| 2026-07-13 | 1 920 | 0 | 115 513 | +90 | 75 | 0 |
| 2026-07-14 | 1 920 | 0 | 115 590 | +77 | 75 | 0 |
| 2026-07-15 | 1 920 | 0 | 115 682 | +92 | 75 | 0 |
| 2026-07-26 | 1 930 | +10 | 116 400 | +718 | 75 | 0 |
| 2026-07-27 | 1 930 | 0 | 116 421 | +21 | 75 | 0 |
| 2026-07-28 | 1 930 | 0 | 116 470 | +49 | 75 | 0 |
| 2026-07-31 | 1 930 | 0 | 116 583 | +113 | 75 | 0 |
| 2026-08-02 | 1 930 | 0 | 116 641 | +58 | 75 | 0 |
| 2026-08-04 | 1 930 | 0 | 116 795 | +154 | 75 | 0 |
| 2026-08-05 | 1 930 | 0 | 116 828 | +33 | 75 | 0 |
| 2026-08-06 | 1 930 | 0 | 116 905 | +77 | 75 | 0 |
| 2026-08-08 | 1 940 | +10 | 116 981 | +76 | 75 | 0 |
| 2026-08-09 | 1 940 | 0 | 117 015 | +34 | 75 | 0 |
| 2026-08-12 latest | 1 940 | 0 | 117 128 | +113 | 75 | 0 |
| 日均 | 1 | 54 | 0 | |||
| 周均 | 5 | 307 | 0 | |||
| 最近14天 | 10 | 658 | 0 | |||
| 最近30天 | 20 | 1 615 | 0 | |||
频道图表与预测 Universität der Künste Berlin - Fakultät Musik
关于频道增长预测 Universität der Künste Berlin - Fakultät Musik: 预测基于历史数据的线性回归,仅供参考。
* 数据在访问页面时采集,每个自然日最多一次(服务器日期)。
评论 (0)
分享你的想法——请保持礼貌并围绕主题。
登录后发表评论