ncts
UCIUWbHh6LO25Gs53bmC60MA 创建于 YouTube: 11.12.2022 Music 在 YouTube 打开
首次出现在分析中: 13.10.2025
订阅者
316 000
+3 000 / 30d
观看次数
301 330 397
+5 702 686 / 30d
视频数
68
+2 / 30d
全球排名
#2,429
类别排名
#226
Music
预估月收入
$5,702 – $17,108
基于30天观看次数 × 主题CPM

日期

日期 订阅者 ± 观看次数 ± 视频数 ±
2026-09-25 313 000 — 295 627 711 — 66 —
2026-09-30 313 000 0 295 627 711 0 66 0
2026-10-02 314 000 +1 000 295 627 711 0 66 0
2026-10-03 314 000 0 295 627 711 0 66 0
2026-10-06 314 000 0 297 231 679 +1 603 968 64 -2
2026-10-08 314 000 0 297 231 679 0 64 0
2026-10-10 315 000 +1 000 297 231 679 0 64 0
2026-10-12 315 000 0 297 231 679 0 64 0
2026-10-13 315 000 0 297 231 679 0 64 0
2026-10-14 315 000 0 297 231 679 0 64 0
2026-10-16 315 000 0 297 448 100 +216 421 65 +1
2026-10-17 315 000 0 297 448 100 0 65 0
2026-10-20 315 000 0 298 241 216 +793 116 68 +3
2026-10-21 315 000 0 298 241 216 0 68 0
2026-10-23 315 000 0 298 241 216 0 68 0
2026-10-24 315 000 0 298 241 216 0 68 0
2026-10-25 315 000 0 298 241 216 0 68 0
2026-10-26 315 000 0 298 241 216 0 68 0
2026-10-27 315 000 0 298 241 216 0 68 0
2026-10-28 315 000 0 298 241 216 0 68 0
2026-10-29 315 000 0 298 241 216 0 68 0
2026-10-30 315 000 0 298 241 216 0 68 0
2026-10-31 315 000 0 298 241 216 0 68 0
2026-11-01 315 000 0 298 241 216 0 68 0
2026-11-02 315 000 0 298 241 216 0 68 0
2026-11-03 315 000 0 298 241 216 0 68 0
2026-11-04 315 000 0 298 241 216 0 68 0
2026-11-06 315 000 0 298 241 216 0 68 0
2026-11-07 315 000 0 298 241 216 0 68 0
2026-11-08 latest 316 000 +1 000 301 330 397 +3 089 181 68 0
日均 65 132 217 0
周均 500 1 544 591 0
最近14天 1 000 3 089 181 0
最近30天 2 000 4 098 718 4

频道图表与预测 ncts

关于频道增长预测 ncts: 预测基于历史数据的线性回归,仅供参考。

评论 (0)

分享你的想法——请保持礼貌并围绕主题。

暂无评论。留下评论,分享你的观点!

要发表评论,请先登录。

登录后发表评论

* 数据在访问页面时采集,每个自然日最多一次(服务器日期)。