AI zene csatorna
@aizenecsatorna
首次出现在分析中: 09.04.2026
订阅者
1 150
+40
/ 30d
观看次数
114 537
+3 093
/ 30d
视频数
83
0
/ 30d
日期
30 天
60 天
180 天
365 天
⭐ PRO
| 日期 | 订阅者 | ± | 观看次数 | ± | 视频数 | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-21 | 1 110 | — | 111 444 | — | 83 | — |
| 2026-05-27 | 1 110 | 0 | 111 757 | +313 | 83 | 0 |
| 2026-05-31 | 1 120 | +10 | 111 981 | +224 | 83 | 0 |
| 2026-06-01 | 1 120 | 0 | 112 004 | +23 | 83 | 0 |
| 2026-06-04 | 1 120 | 0 | 112 146 | +142 | 83 | 0 |
| 2026-06-06 | 1 120 | 0 | 112 219 | +73 | 83 | 0 |
| 2026-06-09 | 1 130 | +10 | 112 307 | +88 | 83 | 0 |
| 2026-06-10 | 1 130 | 0 | 112 367 | +60 | 83 | 0 |
| 2026-06-14 | 1 130 | 0 | 112 533 | +166 | 83 | 0 |
| 2026-06-16 | 1 130 | 0 | 112 590 | +57 | 83 | 0 |
| 2026-06-17 | 1 130 | 0 | 112 618 | +28 | 83 | 0 |
| 2026-06-18 | 1 130 | 0 | 112 637 | +19 | 83 | 0 |
| 2026-06-27 | 1 130 | 0 | 112 999 | +362 | 83 | 0 |
| 2026-06-28 | 1 130 | 0 | 113 067 | +68 | 83 | 0 |
| 2026-07-04 | 1 130 | 0 | 113 305 | +238 | 83 | 0 |
| 2026-07-05 | 1 130 | 0 | 113 348 | +43 | 83 | 0 |
| 2026-07-06 | 1 140 | +10 | 113 378 | +30 | 83 | 0 |
| 2026-07-08 | 1 140 | 0 | 113 427 | +49 | 83 | 0 |
| 2026-07-09 | 1 140 | 0 | 113 485 | +58 | 83 | 0 |
| 2026-07-10 | 1 140 | 0 | 113 502 | +17 | 83 | 0 |
| 2026-07-11 | 1 140 | 0 | 113 548 | +46 | 83 | 0 |
| 2026-07-15 | 1 140 | 0 | 113 677 | +129 | 83 | 0 |
| 2026-07-18 | 1 140 | 0 | 113 798 | +121 | 83 | 0 |
| 2026-07-20 | 1 140 | 0 | 113 863 | +65 | 83 | 0 |
| 2026-08-03 | 1 150 | +10 | 114 177 | +314 | 83 | 0 |
| 2026-08-05 | 1 150 | 0 | 114 291 | +114 | 83 | 0 |
| 2026-08-07 | 1 150 | 0 | 114 389 | +98 | 83 | 0 |
| 2026-08-08 | 1 150 | 0 | 114 412 | +23 | 83 | 0 |
| 2026-08-09 | 1 150 | 0 | 114 421 | +9 | 83 | 0 |
| 2026-08-11 latest | 1 150 | 0 | 114 537 | +116 | 83 | 0 |
| 日均 | 0 | 32 | 0 | |||
| 周均 | 3 | 214 | 0 | |||
| 最近14天 | 10 | 674 | 0 | |||
| 最近30天 | 10 | 989 | 0 | |||
频道图表与预测 AI zene csatorna
关于频道增长预测 AI zene csatorna: 预测基于历史数据的线性回归,仅供参考。
目前无法获取此频道的最新信息。
* 数据在访问页面时采集,每个自然日最多一次(服务器日期)。
评论 (0)
分享你的想法——请保持礼貌并围绕主题。
登录后发表评论