白问豆豆
@baiwen-
首次出现在分析中: 09.04.2026
订阅者
4 820
+40
/ 30d
观看次数
492 465
+9 074
/ 30d
视频数
215
+7
/ 30d
日期
30 天
60 天
180 天
365 天
⭐ PRO
| 日期 | 订阅者 | ± | 观看次数 | ± | 视频数 | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-27 | 4 780 | — | 483 391 | — | 208 | — |
| 2026-06-28 | 4 780 | 0 | 483 608 | +217 | 208 | 0 |
| 2026-07-02 | 4 780 | 0 | 484 584 | +976 | 209 | +1 |
| 2026-07-03 | 4 790 | +10 | 484 826 | +242 | 209 | 0 |
| 2026-07-04 | 4 790 | 0 | 485 029 | +203 | 209 | 0 |
| 2026-07-05 | 4 790 | 0 | 485 294 | +265 | 209 | 0 |
| 2026-07-06 | 4 790 | 0 | 485 483 | +189 | 209 | 0 |
| 2026-07-07 | 4 790 | 0 | 485 625 | +142 | 209 | 0 |
| 2026-07-09 | 4 790 | 0 | 485 953 | +328 | 210 | +1 |
| 2026-07-10 | 4 800 | +10 | 486 004 | +51 | 210 | 0 |
| 2026-07-11 | 4 800 | 0 | 486 436 | +432 | 210 | 0 |
| 2026-07-13 | 4 800 | 0 | 486 915 | +479 | 211 | +1 |
| 2026-07-15 | 4 800 | 0 | 487 269 | +354 | 211 | 0 |
| 2026-07-17 | 4 800 | 0 | 487 562 | +293 | 211 | 0 |
| 2026-07-19 | 4 800 | 0 | 487 729 | +167 | 211 | 0 |
| 2026-07-20 | 4 800 | 0 | 487 980 | +251 | 211 | 0 |
| 2026-07-21 | 4 800 | 0 | 488 069 | +89 | 211 | 0 |
| 2026-07-23 | 4 800 | 0 | 488 278 | +209 | 211 | 0 |
| 2026-07-24 | 4 800 | 0 | 488 474 | +196 | 211 | 0 |
| 2026-07-25 | 4 800 | 0 | 488 617 | +143 | 211 | 0 |
| 2026-07-26 | 4 800 | 0 | 488 759 | +142 | 211 | 0 |
| 2026-07-28 | 4 810 | +10 | 489 330 | +571 | 212 | +1 |
| 2026-07-29 | 4 810 | 0 | 489 487 | +157 | 213 | +1 |
| 2026-08-01 | 4 810 | 0 | 489 881 | +394 | 213 | 0 |
| 2026-08-02 | 4 810 | 0 | 489 881 | 0 | 213 | 0 |
| 2026-08-03 | 4 810 | 0 | 489 881 | 0 | 214 | +1 |
| 2026-08-04 | 4 810 | 0 | 490 612 | +731 | 214 | 0 |
| 2026-08-07 | 4 810 | 0 | 491 092 | +480 | 214 | 0 |
| 2026-08-09 | 4 810 | 0 | 491 593 | +501 | 214 | 0 |
| 2026-08-12 latest | 4 820 | +10 | 492 465 | +872 | 215 | +1 |
| 日均 | 1 | 185 | 0 | |||
| 周均 | 5 | 1 489 | 1 | |||
| 最近14天 | 10 | 2 978 | 2 | |||
| 最近30天 | 20 | 5 550 | 4 | |||
频道图表与预测 白问豆豆
关于频道增长预测 白问豆豆: 预测基于历史数据的线性回归,仅供参考。
* 数据在访问页面时采集,每个自然日最多一次(服务器日期)。
评论 (0)
分享你的想法——请保持礼貌并围绕主题。
登录后发表评论