愛媛大学教育学部・教育学研究科
@eued
首次出现在分析中: 12.04.2026
订阅者
144
+3
/ 30d
观看次数
18 442
+274
/ 30d
视频数
48
0
/ 30d
日期
30 天
60 天
180 天
365 天
⭐ PRO
| 日期 | 订阅者 | ± | 观看次数 | ± | 视频数 | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-29 | 141 | — | 18 168 | — | 48 | — |
| 2026-06-30 | 141 | 0 | 18 170 | +2 | 48 | 0 |
| 2026-07-01 | 141 | 0 | 18 170 | 0 | 48 | 0 |
| 2026-07-02 | 141 | 0 | 18 184 | +14 | 48 | 0 |
| 2026-07-03 | 142 | +1 | 18 185 | +1 | 48 | 0 |
| 2026-07-04 | 142 | 0 | 18 188 | +3 | 48 | 0 |
| 2026-07-05 | 142 | 0 | 18 192 | +4 | 48 | 0 |
| 2026-07-07 | 142 | 0 | 18 202 | +10 | 48 | 0 |
| 2026-07-08 | 143 | +1 | 18 206 | +4 | 48 | 0 |
| 2026-07-09 | 143 | 0 | 18 214 | +8 | 48 | 0 |
| 2026-07-10 | 143 | 0 | 18 220 | +6 | 48 | 0 |
| 2026-07-11 | 144 | +1 | 18 223 | +3 | 48 | 0 |
| 2026-07-13 | 144 | 0 | 18 232 | +9 | 48 | 0 |
| 2026-07-16 | 144 | 0 | 18 268 | +36 | 48 | 0 |
| 2026-07-17 | 144 | 0 | 18 274 | +6 | 48 | 0 |
| 2026-07-18 | 144 | 0 | 18 281 | +7 | 48 | 0 |
| 2026-07-20 | 144 | 0 | 18 287 | +6 | 48 | 0 |
| 2026-07-21 | 144 | 0 | 18 290 | +3 | 48 | 0 |
| 2026-07-22 | 144 | 0 | 18 295 | +5 | 48 | 0 |
| 2026-07-25 | 144 | 0 | 18 311 | +16 | 48 | 0 |
| 2026-07-27 | 144 | 0 | 18 322 | +11 | 48 | 0 |
| 2026-07-30 | 144 | 0 | 18 332 | +10 | 48 | 0 |
| 2026-07-31 | 144 | 0 | 18 341 | +9 | 48 | 0 |
| 2026-08-02 | 144 | 0 | 18 350 | +9 | 48 | 0 |
| 2026-08-05 | 144 | 0 | 18 396 | +46 | 48 | 0 |
| 2026-08-06 | 144 | 0 | 18 408 | +12 | 48 | 0 |
| 2026-08-08 | 144 | 0 | 18 427 | +19 | 48 | 0 |
| 2026-08-09 | 144 | 0 | 18 432 | +5 | 48 | 0 |
| 2026-08-10 | 144 | 0 | 18 436 | +4 | 48 | 0 |
| 2026-08-11 latest | 144 | 0 | 18 442 | +6 | 48 | 0 |
| 日均 | 0 | 7 | 0 | |||
| 周均 | 0 | 56 | 0 | |||
| 最近14天 | 0 | 120 | 0 | |||
| 最近30天 | 0 | 219 | 0 | |||
频道图表与预测 愛媛大学教育学部・教育学研究科
关于频道增长预测 愛媛大学教育学部・教育学研究科: 预测基于历史数据的线性回归,仅供参考。
目前无法获取此频道的最新信息。
* 数据在访问页面时采集,每个自然日最多一次(服务器日期)。
评论 (0)
分享你的想法——请保持礼貌并围绕主题。
登录后发表评论