想做教育家的Klaus
@klaus6510
首次出现在分析中: 09.04.2026
订阅者
102 000
0
/ 30d
观看次数
10 209 245
+11 828
/ 30d
视频数
142
0
/ 30d
日期
30 天
60 天
180 天
365 天
⭐ PRO
| 日期 | 订阅者 | ± | 观看次数 | ± | 视频数 | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-07 | 102 000 | — | 10 197 417 | — | 142 | — |
| 2026-06-08 | 102 000 | 0 | 10 197 487 | +70 | 142 | 0 |
| 2026-06-13 | 102 000 | 0 | 10 198 477 | +990 | 142 | 0 |
| 2026-06-14 | 102 000 | 0 | 10 198 879 | +402 | 142 | 0 |
| 2026-06-16 | 102 000 | 0 | 10 199 197 | +318 | 142 | 0 |
| 2026-06-17 | 102 000 | 0 | 10 199 314 | +117 | 142 | 0 |
| 2026-06-18 | 102 000 | 0 | 10 199 386 | +72 | 142 | 0 |
| 2026-06-20 | 102 000 | 0 | 10 199 749 | +363 | 142 | 0 |
| 2026-06-22 | 102 000 | 0 | 10 199 928 | +179 | 142 | 0 |
| 2026-07-01 | 102 000 | 0 | 10 201 814 | +1 886 | 142 | 0 |
| 2026-07-02 | 102 000 | 0 | 10 202 199 | +385 | 142 | 0 |
| 2026-07-04 | 102 000 | 0 | 10 202 432 | +233 | 142 | 0 |
| 2026-07-06 | 102 000 | 0 | 10 202 821 | +389 | 142 | 0 |
| 2026-07-11 | 102 000 | 0 | 10 203 668 | +847 | 142 | 0 |
| 2026-07-12 | 102 000 | 0 | 10 203 864 | +196 | 142 | 0 |
| 2026-07-13 | 102 000 | 0 | 10 204 016 | +152 | 142 | 0 |
| 2026-07-14 | 102 000 | 0 | 10 204 184 | +168 | 142 | 0 |
| 2026-07-16 | 102 000 | 0 | 10 204 544 | +360 | 142 | 0 |
| 2026-07-21 | 102 000 | 0 | 10 205 256 | +712 | 142 | 0 |
| 2026-07-23 | 102 000 | 0 | 10 205 544 | +288 | 142 | 0 |
| 2026-07-26 | 102 000 | 0 | 10 206 034 | +490 | 142 | 0 |
| 2026-07-27 | 102 000 | 0 | 10 206 076 | +42 | 142 | 0 |
| 2026-07-28 | 102 000 | 0 | 10 206 357 | +281 | 142 | 0 |
| 2026-08-02 | 102 000 | 0 | 10 206 904 | +547 | 142 | 0 |
| 2026-08-04 | 102 000 | 0 | 10 207 526 | +622 | 142 | 0 |
| 2026-08-05 | 102 000 | 0 | 10 207 693 | +167 | 142 | 0 |
| 2026-08-07 | 102 000 | 0 | 10 207 911 | +218 | 142 | 0 |
| 2026-08-08 | 102 000 | 0 | 10 208 191 | +280 | 142 | 0 |
| 2026-08-12 | 102 000 | 0 | 10 208 992 | +801 | 142 | 0 |
| 2026-08-13 latest | 102 000 | 0 | 10 209 245 | +253 | 142 | 0 |
| 日均 | 0 | 169 | 0 | |||
| 周均 | 0 | 1 264 | 0 | |||
| 最近14天 | 0 | 2 888 | 0 | |||
| 最近30天 | 0 | 5 061 | 0 | |||
频道图表与预测 想做教育家的Klaus
关于频道增长预测 想做教育家的Klaus: 预测基于历史数据的线性回归,仅供参考。
* 数据在访问页面时采集,每个自然日最多一次(服务器日期)。
评论 (0)
分享你的想法——请保持礼貌并围绕主题。
登录后发表评论