Berliner Landeszentrale für politische Bildung
@belapobi
首次出现在分析中: 08.04.2026
订阅者
925
+11
/ 30d
观看次数
67 349
+1 170
/ 30d
视频数
114
0
/ 30d
日期
30 天
60 天
180 天
365 天
⭐ PRO
| 日期 | 订阅者 | ± | 观看次数 | ± | 视频数 | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-20 | 914 | — | 66 179 | — | 114 | — |
| 2026-06-21 | 914 | 0 | 66 200 | +21 | 114 | 0 |
| 2026-06-24 | 914 | 0 | 66 268 | +68 | 114 | 0 |
| 2026-06-28 | 915 | +1 | 66 369 | +101 | 114 | 0 |
| 2026-06-30 | 915 | 0 | 66 409 | +40 | 114 | 0 |
| 2026-07-01 | 915 | 0 | 66 412 | +3 | 114 | 0 |
| 2026-07-02 | 915 | 0 | 66 412 | 0 | 114 | 0 |
| 2026-07-03 | 915 | 0 | 66 462 | +50 | 114 | 0 |
| 2026-07-04 | 915 | 0 | 66 478 | +16 | 114 | 0 |
| 2026-07-06 | 915 | 0 | 66 506 | +28 | 114 | 0 |
| 2026-07-09 | 916 | +1 | 66 550 | +44 | 114 | 0 |
| 2026-07-12 | 916 | 0 | 66 612 | +62 | 114 | 0 |
| 2026-07-13 | 916 | 0 | 66 630 | +18 | 114 | 0 |
| 2026-07-17 | 919 | +3 | 66 753 | +123 | 114 | 0 |
| 2026-07-19 | 919 | 0 | 66 775 | +22 | 114 | 0 |
| 2026-07-21 | 920 | +1 | 66 809 | +34 | 114 | 0 |
| 2026-07-23 | 922 | +2 | 66 876 | +67 | 114 | 0 |
| 2026-07-24 | 921 | -1 | 66 886 | +10 | 114 | 0 |
| 2026-07-26 | 922 | +1 | 66 928 | +42 | 114 | 0 |
| 2026-07-28 | 922 | 0 | 66 976 | +48 | 114 | 0 |
| 2026-08-01 | 923 | +1 | 67 050 | +74 | 114 | 0 |
| 2026-08-02 | 923 | 0 | 67 050 | 0 | 114 | 0 |
| 2026-08-04 | 923 | 0 | 67 126 | +76 | 114 | 0 |
| 2026-08-05 | 924 | +1 | 67 152 | +26 | 114 | 0 |
| 2026-08-06 | 924 | 0 | 67 197 | +45 | 114 | 0 |
| 2026-08-07 | 924 | 0 | 67 218 | +21 | 114 | 0 |
| 2026-08-08 | 925 | +1 | 67 240 | +22 | 114 | 0 |
| 2026-08-10 | 925 | 0 | 67 278 | +38 | 114 | 0 |
| 2026-08-11 | 925 | 0 | 67 314 | +36 | 114 | 0 |
| 2026-08-12 latest | 925 | 0 | 67 349 | +35 | 114 | 0 |
| 日均 | 0 | 24 | 0 | |||
| 周均 | 1 | 174 | 0 | |||
| 最近14天 | 3 | 373 | 0 | |||
| 最近30天 | 9 | 719 | 0 | |||
频道图表与预测 Berliner Landeszentrale für politische Bildung
关于频道增长预测 Berliner Landeszentrale für politische Bildung: 预测基于历史数据的线性回归,仅供参考。
* 数据在访问页面时采集,每个自然日最多一次(服务器日期)。
评论 (0)
分享你的想法——请保持礼貌并围绕主题。
登录后发表评论