HikakinTV
@hikakintv
首次出现在分析中: 02.04.2026
订阅者
19 800 000
+100 000
/ 30d
观看次数
16 150 842 490
+324 110 784
/ 30d
视频数
3 736
+23
/ 30d
日期
30 天
60 天
180 天
365 天
⭐ PRO
| 日期 | 订阅者 | ± | 观看次数 | ± | 视频数 | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-25 | 19 700 000 | — | 15 826 731 706 | — | 3 713 | — |
| 2026-06-26 | 19 700 000 | 0 | 15 836 844 126 | +10 112 420 | 3 715 | +2 |
| 2026-06-27 | 19 700 000 | 0 | 15 847 629 080 | +10 784 954 | 3 716 | +1 |
| 2026-06-28 | 19 700 000 | 0 | 15 847 629 080 | 0 | 3 716 | 0 |
| 2026-06-29 | 19 700 000 | 0 | 15 869 837 688 | +22 208 608 | 3 718 | +2 |
| 2026-07-01 | 19 800 000 | +100 000 | 15 883 693 838 | +13 856 150 | 3 720 | +2 |
| 2026-07-09 | 19 800 000 | 0 | 15 961 891 127 | +78 197 289 | 3 722 | +2 |
| 2026-07-12 | 19 800 000 | 0 | 15 977 095 306 | +15 204 179 | 3 726 | +4 |
| 2026-07-14 | 19 800 000 | 0 | 15 994 032 568 | +16 937 262 | 3 727 | +1 |
| 2026-07-16 | 19 800 000 | 0 | 16 005 892 543 | +11 859 975 | 3 727 | 0 |
| 2026-07-18 | 19 800 000 | 0 | 16 013 628 306 | +7 735 763 | 3 727 | 0 |
| 2026-07-19 | 19 800 000 | 0 | 16 015 370 445 | +1 742 139 | 3 728 | +1 |
| 2026-07-20 | 19 800 000 | 0 | 16 024 140 685 | +8 770 240 | 3 728 | 0 |
| 2026-07-21 | 19 800 000 | 0 | 16 030 501 190 | +6 360 505 | 3 728 | 0 |
| 2026-07-22 | 19 800 000 | 0 | 16 035 342 346 | +4 841 156 | 3 728 | 0 |
| 2026-07-23 | 19 800 000 | 0 | 16 040 999 288 | +5 656 942 | 3 728 | 0 |
| 2026-07-24 | 19 800 000 | 0 | 16 046 468 313 | +5 469 025 | 3 728 | 0 |
| 2026-07-25 | 19 800 000 | 0 | 16 053 291 686 | +6 823 373 | 3 729 | +1 |
| 2026-07-29 | 19 800 000 | 0 | 16 084 073 625 | +30 781 939 | 3 730 | +1 |
| 2026-07-30 | 19 800 000 | 0 | 16 087 615 897 | +3 542 272 | 3 730 | 0 |
| 2026-08-01 | 19 800 000 | 0 | 16 091 065 315 | +3 449 418 | 3 730 | 0 |
| 2026-08-02 | 19 800 000 | 0 | 16 091 065 315 | 0 | 3 730 | 0 |
| 2026-08-03 | 19 800 000 | 0 | 16 091 065 315 | 0 | 3 730 | 0 |
| 2026-08-05 | 19 800 000 | 0 | 16 105 398 745 | +14 333 430 | 3 731 | +1 |
| 2026-08-06 | 19 800 000 | 0 | 16 110 855 996 | +5 457 251 | 3 731 | 0 |
| 2026-08-07 | 19 800 000 | 0 | 16 117 445 421 | +6 589 425 | 3 732 | +1 |
| 2026-08-09 | 19 800 000 | 0 | 16 130 013 143 | +12 567 722 | 3 735 | +3 |
| 2026-08-10 | 19 800 000 | 0 | 16 139 351 304 | +9 338 161 | 3 736 | +1 |
| 2026-08-11 | 19 800 000 | 0 | 16 146 091 671 | +6 740 367 | 3 736 | 0 |
| 2026-08-12 latest | 19 800 000 | 0 | 16 150 842 490 | +4 750 819 | 3 736 | 0 |
| 日均 | 0 | 5 604 748 | 0 | |||
| 周均 | 0 | 33 384 433 | 3 | |||
| 最近14天 | 0 | 66 768 865 | 6 | |||
| 最近30天 | 0 | 173 747 184 | 10 | |||
频道图表与预测 HikakinTV
关于频道增长预测 HikakinTV: 预测基于历史数据的线性回归,仅供参考。
* 数据在访问页面时采集,每个自然日最多一次(服务器日期)。
评论 (0)
分享你的想法——请保持礼貌并围绕主题。
登录后发表评论