משרד החינוך - ישראל
@educationisrael
首次出现在分析中: 09.04.2026
订阅者
39 800
+100
/ 30d
观看次数
135 779 418
+9 180 252
/ 30d
视频数
2 862
+2
/ 30d
日期
30 天
60 天
180 天
365 天
⭐ PRO
| 日期 | 订阅者 | ± | 观看次数 | ± | 视频数 | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-11 | 39 700 | — | 126 599 166 | — | 2 860 | — |
| 2026-09-12 | 39 700 | 0 | 127 756 932 | +1 157 766 | 2 860 | 0 |
| 2026-09-16 | 39 700 | 0 | 131 178 547 | +3 421 615 | 2 860 | 0 |
| 2026-09-19 | 39 700 | 0 | 134 629 516 | +3 450 969 | 2 860 | 0 |
| 2026-09-20 | 39 700 | 0 | 135 643 635 | +1 014 119 | 2 860 | 0 |
| 2026-09-21 | 39 700 | 0 | 135 743 224 | +99 589 | 2 860 | 0 |
| 2026-09-22 | 39 700 | 0 | 135 740 574 | -2 650 | 2 860 | 0 |
| 2026-09-24 | 39 700 | 0 | 135 741 334 | +760 | 2 860 | 0 |
| 2026-09-25 | 39 700 | 0 | 135 742 242 | +908 | 2 860 | 0 |
| 2026-09-26 | 39 700 | 0 | 135 742 973 | +731 | 2 860 | 0 |
| 2026-09-27 | 39 700 | 0 | 135 743 414 | +441 | 2 860 | 0 |
| 2026-09-28 | 39 700 | 0 | 135 743 702 | +288 | 2 860 | 0 |
| 2026-09-29 | 39 700 | 0 | 135 744 970 | +1 268 | 2 860 | 0 |
| 2026-09-30 | 39 700 | 0 | 135 744 970 | 0 | 2 860 | 0 |
| 2026-10-01 | 39 700 | 0 | 135 746 682 | +1 712 | 2 860 | 0 |
| 2026-10-05 | 39 700 | 0 | 135 750 110 | +3 428 | 2 860 | 0 |
| 2026-10-06 | 39 800 | +100 | 135 750 821 | +711 | 2 860 | 0 |
| 2026-10-07 | 39 800 | 0 | 135 752 381 | +1 560 | 2 860 | 0 |
| 2026-10-08 | 39 800 | 0 | 135 753 731 | +1 350 | 2 860 | 0 |
| 2026-10-09 | 39 800 | 0 | 135 754 905 | +1 174 | 2 860 | 0 |
| 2026-10-10 | 39 800 | 0 | 135 756 633 | +1 728 | 2 860 | 0 |
| 2026-10-11 | 39 800 | 0 | 135 757 024 | +391 | 2 860 | 0 |
| 2026-10-12 | 39 800 | 0 | 135 758 612 | +1 588 | 2 860 | 0 |
| 2026-10-14 | 39 800 | 0 | 135 761 540 | +2 928 | 2 861 | +1 |
| 2026-10-16 | 39 800 | 0 | 135 765 096 | +3 556 | 2 861 | 0 |
| 2026-10-20 | 39 800 | 0 | 135 771 883 | +6 787 | 2 861 | 0 |
| 2026-10-21 | 39 800 | 0 | 135 772 594 | +711 | 2 861 | 0 |
| 2026-10-22 | 39 800 | 0 | 135 776 474 | +3 880 | 2 862 | +1 |
| 2026-10-23 | 39 800 | 0 | 135 778 276 | +1 802 | 2 862 | 0 |
| 2026-10-24 latest | 39 800 | 0 | 135 779 418 | +1 142 | 2 862 | 0 |
| 日均 | 3 | 1 269 | 0 | |||
| 周均 | 0 | 11 393 | 1 | |||
| 最近14天 | 0 | 22 785 | 2 | |||
| 最近30天 | 100 | 38 084 | 2 | |||
频道图表与预测 משרד החינוך - ישראל
关于频道增长预测 משרד החינוך - ישראל: 预测基于历史数据的线性回归,仅供参考。
* 数据在访问页面时采集,每个自然日最多一次(服务器日期)。
评论 (0)
分享你的想法——请保持礼貌并围绕主题。
登录后发表评论