POLAND ON AIR
@polandonair
首次出现在分析中: 31.10.2025
订阅者
25 800
+100
/ 30d
观看次数
8 070 898
+183 794
/ 30d
视频数
364
+7
/ 30d
日期
30 天
60 天
180 天
365 天
⭐ PRO
| 日期 | 订阅者 | ± | 观看次数 | ± | 视频数 | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-21 | 25 700 | — | 7 887 104 | — | 357 | — |
| 2026-06-22 | 25 700 | 0 | 7 887 104 | 0 | 358 | +1 |
| 2026-06-23 | 25 700 | 0 | 7 890 347 | +3 243 | 358 | 0 |
| 2026-06-24 | 25 700 | 0 | 7 901 221 | +10 874 | 358 | 0 |
| 2026-06-25 | 25 700 | 0 | 7 905 109 | +3 888 | 358 | 0 |
| 2026-06-26 | 25 700 | 0 | 7 908 858 | +3 749 | 358 | 0 |
| 2026-06-29 | 25 700 | 0 | 7 918 306 | +9 448 | 358 | 0 |
| 2026-06-30 | 25 700 | 0 | 7 922 148 | +3 842 | 358 | 0 |
| 2026-07-01 | 25 700 | 0 | 7 923 032 | +884 | 358 | 0 |
| 2026-07-02 | 25 700 | 0 | 7 928 520 | +5 488 | 358 | 0 |
| 2026-07-05 | 25 700 | 0 | 7 943 349 | +14 829 | 358 | 0 |
| 2026-07-06 | 25 700 | 0 | 7 947 803 | +4 454 | 358 | 0 |
| 2026-07-08 | 25 700 | 0 | 7 953 623 | +5 820 | 358 | 0 |
| 2026-07-09 | 25 700 | 0 | 7 959 988 | +6 365 | 358 | 0 |
| 2026-07-11 | 25 700 | 0 | 7 966 654 | +6 666 | 358 | 0 |
| 2026-07-13 | 25 700 | 0 | 7 974 693 | +8 039 | 359 | +1 |
| 2026-07-14 | 25 700 | 0 | 7 977 909 | +3 216 | 359 | 0 |
| 2026-07-18 | 25 700 | 0 | 7 985 017 | +7 108 | 362 | +3 |
| 2026-07-19 | 25 700 | 0 | 7 986 075 | +1 058 | 362 | 0 |
| 2026-07-20 | 25 700 | 0 | 7 988 728 | +2 653 | 362 | 0 |
| 2026-07-21 | 25 700 | 0 | 7 989 337 | +609 | 362 | 0 |
| 2026-07-25 | 25 700 | 0 | 8 001 593 | +12 256 | 362 | 0 |
| 2026-07-29 | 25 700 | 0 | 8 013 949 | +12 356 | 362 | 0 |
| 2026-08-01 | 25 800 | +100 | 8 022 557 | +8 608 | 363 | +1 |
| 2026-08-06 | 25 800 | 0 | 8 059 935 | +37 378 | 364 | +1 |
| 2026-08-07 | 25 800 | 0 | 8 060 978 | +1 043 | 364 | 0 |
| 2026-08-08 | 25 800 | 0 | 8 062 156 | +1 178 | 364 | 0 |
| 2026-08-10 | 25 800 | 0 | 8 065 740 | +3 584 | 364 | 0 |
| 2026-08-11 | 25 800 | 0 | 8 068 806 | +3 066 | 364 | 0 |
| 2026-08-12 latest | 25 800 | 0 | 8 070 898 | +2 092 | 364 | 0 |
| 日均 | 3 | 3 207 | 0 | |||
| 周均 | 50 | 28 475 | 1 | |||
| 最近14天 | 100 | 56 949 | 2 | |||
| 最近30天 | 100 | 96 205 | 5 | |||
频道图表与预测 POLAND ON AIR
关于频道增长预测 POLAND ON AIR : 预测基于历史数据的线性回归,仅供参考。
* 数据在访问页面时采集,每个自然日最多一次(服务器日期)。
评论 (0)
分享你的想法——请保持礼貌并围绕主题。
登录后发表评论