Talkin Travel
@talkintravel
首次出现在分析中: 09.04.2026
订阅者
114 000
+1 000
/ 30d
观看次数
15 376 748
+263 316
/ 30d
视频数
433
+8
/ 30d
日期
30 天
60 天
180 天
365 天
⭐ PRO
| 日期 | 订阅者 | ± | 观看次数 | ± | 视频数 | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-08 | 113 000 | — | 15 113 432 | — | 425 | — |
| 2026-09-09 | 113 000 | 0 | 15 114 063 | +631 | 426 | +1 |
| 2026-09-10 | 113 000 | 0 | 15 127 664 | +13 601 | 426 | 0 |
| 2026-09-14 | 113 000 | 0 | 15 143 050 | +15 386 | 427 | +1 |
| 2026-09-16 | 113 000 | 0 | 15 153 799 | +10 749 | 427 | 0 |
| 2026-09-17 | 113 000 | 0 | 15 160 872 | +7 073 | 428 | +1 |
| 2026-09-18 | 113 000 | 0 | 15 167 209 | +6 337 | 428 | 0 |
| 2026-09-19 | 113 000 | 0 | 15 178 884 | +11 675 | 428 | 0 |
| 2026-09-24 | 113 000 | 0 | 15 205 011 | +26 127 | 429 | +1 |
| 2026-09-26 | 113 000 | 0 | 15 217 938 | +12 927 | 429 | 0 |
| 2026-09-28 | 113 000 | 0 | 15 225 487 | +7 549 | 429 | 0 |
| 2026-09-29 | 113 000 | 0 | 15 233 586 | +8 099 | 429 | 0 |
| 2026-09-30 | 113 000 | 0 | 15 238 724 | +5 138 | 429 | 0 |
| 2026-10-02 | 113 000 | 0 | 15 246 879 | +8 155 | 429 | 0 |
| 2026-10-03 | 113 000 | 0 | 15 251 340 | +4 461 | 429 | 0 |
| 2026-10-04 | 114 000 | +1 000 | 15 255 504 | +4 164 | 429 | 0 |
| 2026-10-07 | 114 000 | 0 | 15 265 589 | +10 085 | 429 | 0 |
| 2026-10-13 | 114 000 | 0 | 15 295 621 | +30 032 | 430 | +1 |
| 2026-10-14 | 114 000 | 0 | 15 305 971 | +10 350 | 430 | 0 |
| 2026-10-15 | 114 000 | 0 | 15 313 463 | +7 492 | 430 | 0 |
| 2026-10-18 | 114 000 | 0 | 15 324 036 | +10 573 | 431 | +1 |
| 2026-10-19 | 114 000 | 0 | 15 330 210 | +6 174 | 431 | 0 |
| 2026-10-20 | 114 000 | 0 | 15 333 096 | +2 886 | 431 | 0 |
| 2026-10-24 | 114 000 | 0 | 15 346 426 | +13 330 | 432 | +1 |
| 2026-10-25 | 114 000 | 0 | 15 347 677 | +1 251 | 432 | 0 |
| 2026-10-27 | 114 000 | 0 | 15 355 858 | +8 181 | 432 | 0 |
| 2026-10-30 | 114 000 | 0 | 15 364 233 | +8 375 | 433 | +1 |
| 2026-10-31 | 114 000 | 0 | 15 369 917 | +5 684 | 433 | 0 |
| 2026-11-01 | 114 000 | 0 | 15 373 153 | +3 236 | 433 | 0 |
| 2026-11-02 latest | 114 000 | 0 | 15 376 748 | +3 595 | 433 | 0 |
| 日均 | 33 | 4 180 | 0 | |||
| 周均 | 0 | 23 269 | 1 | |||
| 最近14天 | 0 | 46 538 | 2 | |||
| 最近30天 | 1 000 | 125 408 | 4 | |||
频道图表与预测 Talkin Travel
关于频道增长预测 Talkin Travel: 预测基于历史数据的线性回归,仅供参考。
* 数据在访问页面时采集,每个自然日最多一次(服务器日期)。
评论 (0)
分享你的想法——请保持礼貌并围绕主题。
登录后发表评论