Business model商业模式
@small-business1000
首次出现在分析中: 09.04.2026
订阅者
1 170
0
/ 30d
观看次数
29 367
+616
/ 30d
视频数
86
0
/ 30d
日期
30 天
60 天
180 天
365 天
⭐ PRO
| 日期 | 订阅者 | ± | 观看次数 | ± | 视频数 | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-08 | 1 170 | — | 28 751 | — | 86 | — |
| 2026-09-13 | 1 170 | 0 | 28 824 | +73 | 86 | 0 |
| 2026-09-17 | 1 170 | 0 | 28 888 | +64 | 86 | 0 |
| 2026-09-20 | 1 170 | 0 | 28 917 | +29 | 86 | 0 |
| 2026-09-24 | 1 170 | 0 | 28 965 | +48 | 86 | 0 |
| 2026-09-27 | 1 170 | 0 | 28 986 | +21 | 86 | 0 |
| 2026-09-28 | 1 170 | 0 | 28 986 | 0 | 86 | 0 |
| 2026-09-30 | 1 170 | 0 | 29 018 | +32 | 86 | 0 |
| 2026-10-03 | 1 170 | 0 | 29 046 | +28 | 86 | 0 |
| 2026-10-04 | 1 170 | 0 | 29 057 | +11 | 86 | 0 |
| 2026-10-05 | 1 170 | 0 | 29 072 | +15 | 86 | 0 |
| 2026-10-07 | 1 170 | 0 | 29 092 | +20 | 86 | 0 |
| 2026-10-08 | 1 170 | 0 | 29 100 | +8 | 86 | 0 |
| 2026-10-12 | 1 170 | 0 | 29 145 | +45 | 86 | 0 |
| 2026-10-13 | 1 170 | 0 | 29 147 | +2 | 86 | 0 |
| 2026-10-17 | 1 170 | 0 | 29 202 | +55 | 86 | 0 |
| 2026-10-21 | 1 170 | 0 | 29 233 | +31 | 86 | 0 |
| 2026-10-25 | 1 170 | 0 | 29 263 | +30 | 86 | 0 |
| 2026-10-26 | 1 170 | 0 | 29 267 | +4 | 86 | 0 |
| 2026-10-27 | 1 170 | 0 | 29 278 | +11 | 86 | 0 |
| 2026-10-28 | 1 170 | 0 | 29 285 | +7 | 86 | 0 |
| 2026-10-29 | 1 170 | 0 | 29 293 | +8 | 86 | 0 |
| 2026-10-30 | 1 170 | 0 | 29 299 | +6 | 86 | 0 |
| 2026-10-31 | 1 170 | 0 | 29 306 | +7 | 86 | 0 |
| 2026-11-01 | 1 170 | 0 | 29 307 | +1 | 86 | 0 |
| 2026-11-02 | 1 170 | 0 | 29 311 | +4 | 86 | 0 |
| 2026-11-03 | 1 170 | 0 | 29 319 | +8 | 86 | 0 |
| 2026-11-04 | 1 170 | 0 | 29 332 | +13 | 86 | 0 |
| 2026-11-05 | 1 170 | 0 | 29 347 | +15 | 86 | 0 |
| 2026-11-07 latest | 1 170 | 0 | 29 367 | +20 | 86 | 0 |
| 日均 | 0 | 9 | 0 | |||
| 周均 | 0 | 55 | 0 | |||
| 最近14天 | 0 | 134 | 0 | |||
| 最近30天 | 0 | 267 | 0 | |||
频道图表与预测 Business model商业模式
关于频道增长预测 Business model商业模式: 预测基于历史数据的线性回归,仅供参考。
目前无法获取此频道的最新信息。
* 数据在访问页面时采集,每个自然日最多一次(服务器日期)。
评论 (0)
分享你的想法——请保持礼貌并围绕主题。
登录后发表评论