Subsecretaría Educación Parvularia
@sdep
首次出现在分析中: 08.04.2026
订阅者
36 000
+100
/ 30d
观看次数
2 869 838
+20 850
/ 30d
视频数
1 388
+5
/ 30d
日期
30 天
60 天
180 天
365 天
⭐ PRO
| 日期 | 订阅者 | ± | 观看次数 | ± | 视频数 | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-17 | 35 900 | — | 2 848 988 | — | 1 383 | — |
| 2026-06-23 | 35 900 | 0 | 2 850 969 | +1 981 | 1 384 | +1 |
| 2026-06-24 | 35 900 | 0 | 2 851 902 | +933 | 1 385 | +1 |
| 2026-06-26 | 36 000 | +100 | 2 853 109 | +1 207 | 1 386 | +1 |
| 2026-06-28 | 35 900 | -100 | 2 853 525 | +416 | 1 386 | 0 |
| 2026-06-29 | 35 900 | 0 | 2 854 021 | +496 | 1 386 | 0 |
| 2026-07-01 | 36 000 | +100 | 2 854 523 | +502 | 1 387 | +1 |
| 2026-07-04 | 36 000 | 0 | 2 856 045 | +1 522 | 1 387 | 0 |
| 2026-07-06 | 36 000 | 0 | 2 856 587 | +542 | 1 387 | 0 |
| 2026-07-08 | 36 000 | 0 | 2 857 408 | +821 | 1 388 | +1 |
| 2026-07-10 | 36 000 | 0 | 2 858 525 | +1 117 | 1 388 | 0 |
| 2026-07-11 | 36 000 | 0 | 2 859 340 | +815 | 1 388 | 0 |
| 2026-07-12 | 36 000 | 0 | 2 859 701 | +361 | 1 388 | 0 |
| 2026-07-13 | 36 000 | 0 | 2 859 927 | +226 | 1 388 | 0 |
| 2026-07-14 | 36 000 | 0 | 2 860 266 | +339 | 1 388 | 0 |
| 2026-07-16 | 36 000 | 0 | 2 861 154 | +888 | 1 388 | 0 |
| 2026-07-17 | 36 000 | 0 | 2 861 456 | +302 | 1 388 | 0 |
| 2026-07-18 | 36 000 | 0 | 2 861 704 | +248 | 1 388 | 0 |
| 2026-07-20 | 36 000 | 0 | 2 862 198 | +494 | 1 388 | 0 |
| 2026-07-22 | 36 000 | 0 | 2 862 868 | +670 | 1 388 | 0 |
| 2026-07-23 | 36 000 | 0 | 2 863 329 | +461 | 1 388 | 0 |
| 2026-07-24 | 36 000 | 0 | 2 863 708 | +379 | 1 388 | 0 |
| 2026-07-25 | 36 000 | 0 | 2 864 281 | +573 | 1 388 | 0 |
| 2026-07-26 | 36 000 | 0 | 2 864 634 | +353 | 1 388 | 0 |
| 2026-07-27 | 36 000 | 0 | 2 864 775 | +141 | 1 388 | 0 |
| 2026-07-29 | 36 000 | 0 | 2 865 686 | +911 | 1 388 | 0 |
| 2026-08-01 | 36 000 | 0 | 2 866 960 | +1 274 | 1 388 | 0 |
| 2026-08-04 | 36 000 | 0 | 2 868 195 | +1 235 | 1 388 | 0 |
| 2026-08-07 | 36 000 | 0 | 2 869 417 | +1 222 | 1 388 | 0 |
| 2026-08-08 latest | 36 000 | 0 | 2 869 838 | +421 | 1 388 | 0 |
| 日均 | 0 | 401 | 0 | |||
| 周均 | 0 | 2 779 | 0 | |||
| 最近14天 | 0 | 5 557 | 0 | |||
| 最近30天 | 0 | 12 430 | 0 | |||
频道图表与预测 Subsecretaría Educación Parvularia
关于频道增长预测 Subsecretaría Educación Parvularia: 预测基于历史数据的线性回归,仅供参考。
目前无法获取此频道的最新信息。
* 数据在访问页面时采集,每个自然日最多一次(服务器日期)。
评论 (0)
分享你的想法——请保持礼貌并围绕主题。
登录后发表评论