The New Travel
@thenewtravel
首次出现在分析中: 08.04.2026
订阅者
402 000
+1 000
/ 30d
观看次数
58 758 753
+607 751
/ 30d
视频数
476
+4
/ 30d
日期
30 天
60 天
180 天
365 天
⭐ PRO
| 日期 | 订阅者 | ± | 观看次数 | ± | 视频数 | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-23 | 401 000 | — | 58 151 002 | — | 472 | — |
| 2026-06-24 | 401 000 | 0 | 58 177 844 | +26 842 | 472 | 0 |
| 2026-06-25 | 401 000 | 0 | 58 188 380 | +10 536 | 472 | 0 |
| 2026-06-26 | 401 000 | 0 | 58 199 989 | +11 609 | 472 | 0 |
| 2026-06-27 | 401 000 | 0 | 58 210 696 | +10 707 | 472 | 0 |
| 2026-06-29 | 401 000 | 0 | 58 229 778 | +19 082 | 473 | +1 |
| 2026-06-30 | 401 000 | 0 | 58 249 940 | +20 162 | 473 | 0 |
| 2026-07-01 | 401 000 | 0 | 58 255 239 | +5 299 | 473 | 0 |
| 2026-07-02 | 402 000 | +1 000 | 58 276 291 | +21 052 | 473 | 0 |
| 2026-07-04 | 402 000 | 0 | 58 297 280 | +20 989 | 473 | 0 |
| 2026-07-05 | 402 000 | 0 | 58 310 251 | +12 971 | 473 | 0 |
| 2026-07-06 | 402 000 | 0 | 58 321 778 | +11 527 | 473 | 0 |
| 2026-07-09 | 402 000 | 0 | 58 360 912 | +39 134 | 473 | 0 |
| 2026-07-15 | 402 000 | 0 | 58 471 217 | +110 305 | 474 | +1 |
| 2026-07-18 | 402 000 | 0 | 58 519 318 | +48 101 | 474 | 0 |
| 2026-07-19 | 402 000 | 0 | 58 523 934 | +4 616 | 474 | 0 |
| 2026-07-22 | 402 000 | 0 | 58 567 914 | +43 980 | 474 | 0 |
| 2026-07-24 | 402 000 | 0 | 58 588 704 | +20 790 | 474 | 0 |
| 2026-07-25 | 402 000 | 0 | 58 598 907 | +10 203 | 474 | 0 |
| 2026-07-26 | 402 000 | 0 | 58 607 924 | +9 017 | 474 | 0 |
| 2026-07-27 | 402 000 | 0 | 58 611 371 | +3 447 | 474 | 0 |
| 2026-07-28 | 402 000 | 0 | 58 624 631 | +13 260 | 474 | 0 |
| 2026-07-29 | 402 000 | 0 | 58 632 939 | +8 308 | 474 | 0 |
| 2026-07-30 | 402 000 | 0 | 58 643 542 | +10 603 | 474 | 0 |
| 2026-08-01 | 402 000 | 0 | 58 657 285 | +13 743 | 474 | 0 |
| 2026-08-06 | 402 000 | 0 | 58 700 671 | +43 386 | 474 | 0 |
| 2026-08-07 | 402 000 | 0 | 58 708 817 | +8 146 | 474 | 0 |
| 2026-08-08 | 402 000 | 0 | 58 716 504 | +7 687 | 475 | +1 |
| 2026-08-09 | 402 000 | 0 | 58 728 101 | +11 597 | 475 | 0 |
| 2026-08-12 latest | 402 000 | 0 | 58 758 753 | +30 652 | 476 | +1 |
| 日均 | 0 | 11 701 | 0 | |||
| 周均 | 0 | 62 907 | 1 | |||
| 最近14天 | 0 | 125 814 | 2 | |||
| 最近30天 | 0 | 397 841 | 3 | |||
频道图表与预测 The New Travel
关于频道增长预测 The New Travel: 预测基于历史数据的线性回归,仅供参考。
目前无法获取此频道的最新信息。
* 数据在访问页面时采集,每个自然日最多一次(服务器日期)。
评论 (0)
分享你的想法——请保持礼貌并围绕主题。
登录后发表评论