YouTube 分析(热门频道)
| # | 频道 | 订阅者 ↑ | 观看次数 ↕ | 视频数 ↕ |
|---|---|---|---|---|
| 7291 | 306 000 | 55 566 267 | 195 | |
| 7292 | 306 000 | 14 475 839 | 810 | |
| 7293 | 306 000 | 66 520 993 | 2 808 | |
| 7294 | 306 000 | 205 851 062 | 2 364 | |
| 7295 | 306 000 | 276 590 592 | 3 755 | |
| 7296 | 307 000 | 331 505 931 | 29 904 | |
| 7297 | 307 000 | 32 773 536 | 478 | |
| 7298 | 307 000 | 731 622 203 | 2 742 | |
| 7299 | 308 000 | 48 043 781 | 1 389 | |
| 7300 | 309 000 | 28 295 404 | 383 | |
| 7301 | 309 000 | 100 515 397 | 3 286 | |
| 7302 | 309 000 | 72 815 903 | 155 | |
| 7303 | 309 000 | 295 530 662 | 33 588 | |
| 7304 | 310 000 | 260 244 118 | 1 246 | |
| 7305 | 311 000 | 523 973 495 | 382 | |
| 7306 | 311 000 | 296 456 101 | 1 071 | |
| 7307 | 311 000 | 86 095 940 | 1 349 | |
| 7308 | 312 000 | 287 102 574 | 66 | |
| 7309 | 312 000 | 43 932 358 | 1 492 | |
| 7310 | 312 000 | 20 764 920 | 812 | |
| 7311 | 313 000 | 24 850 695 | 1 122 | |
| 7312 | 313 000 | 103 793 223 | 1 024 | |
| 7313 | 314 000 | 85 520 415 | 402 | |
| 7314 | 314 000 | 28 049 944 | 31 | |
| 7315 | 314 000 | 229 514 562 | 3 762 | |
| 7316 | 314 000 | 101 879 265 | 218 | |
| 7317 | 315 000 | 31 443 868 | 515 | |
| 7318 | 315 000 | 136 591 992 | 2 097 | |
| 7319 | 315 000 | 40 285 954 | 3 293 | |
| 7320 | 316 000 | 25 812 105 | 925 |
YouTube频道分析 — 您所需的一切
免费发现、分析和追踪任何YouTube频道。实时统计数据、全球和细分市场排名、收益估算和增长预测 — 尽在一处。
智能频道搜索
粘贴任何YouTube链接、@用户名或频道ID — 系统自动识别格式,即时获取数据。
实时频道统计
订阅者数、总观看次数和视频数每日更新。30天增长以彩色±指标显示。
全球频道排名
精确查看某频道在全球所有追踪频道中按订阅者数量的排名位置。
按语言排名
比较21种语言的频道:英语、西班牙语、法语、俄语、日语、阿拉伯语、中文等。
按主题排名
13个内容细分:游戏、科技、音乐、教育、商业与金融、体育、旅游、汽车等。
收益估算
基于30天观看次数×细分CPM的月收入范围。商业频道收益最高可达游戏或音乐类的4倍。
交互式图表和12个月预测
订阅者、观看次数和视频的可视化增长图表。线性回归预测频道未来12个月的发展轨迹。
30天历史数据
自动每日快照构建30天历史记录。每行显示逐日变化,一目了然地发现增长峰值。
自动语言和主题检测
自动识别频道的语言和内容类别,实现精准的细分市场排名和比较。
工作原理
1
在上方搜索框中输入任何频道网址、@用户名或UC… ID
2
实时统计数据从YouTube Data API实时获取
3
每日快照自动保存 — 每个日历日最多保存一次
4
探索趋势、比较频道、查看排名并估算收益