YouTube 分析(热门频道)
| # | 频道 | 订阅者 ↓ | 观看次数 ↕ | 视频数 ↕ |
|---|---|---|---|---|
| 2401 | 324 000 | 90 106 901 | 138 | |
| 2402 | 324 000 | 45 366 682 | 236 | |
| 2403 | 324 000 | 70 479 558 | 478 | |
| 2404 | 323 000 | 93 426 793 | 308 | |
| 2405 | 321 000 | 101 742 800 | 2 477 | |
| 2406 | 320 000 | 100 008 349 | 749 | |
| 2407 | 320 000 | 33 928 083 | 551 | |
| 2408 | 319 000 | 16 004 363 | 878 | |
| 2409 | 319 000 | 283 316 447 | 6 453 | |
| 2410 | 319 000 | 79 493 576 | 1 404 | |
| 2411 | 319 000 | 95 180 625 | 3 588 | |
| 2412 | 318 000 | 45 979 818 | 236 | |
| 2413 | 318 000 | 26 839 397 | 932 | |
| 2414 | 318 000 | 229 061 681 | 1 670 | |
| 2415 | 318 000 | 125 228 607 | 19 270 | |
| 2416 | 318 000 | 23 296 | 11 | |
| 2417 | 318 000 | 144 176 392 | 3 282 | |
| 2418 | 318 000 | 328 689 593 | 189 | |
| 2419 | 317 000 | 29 631 976 | 32 | |
| 2420 | 317 000 | 240 041 847 | 3 974 | |
| 2421 | 317 000 | 23 648 228 | 1 136 | |
| 2422 | 317 000 | 67 246 038 | 2 768 | |
| 2423 | 316 000 | 80 209 039 | 64 | |
| 2424 | 316 000 | 142 683 165 | 2 167 | |
| 2425 | 316 000 | 46 254 556 | 1 534 | |
| 2426 | 316 000 | 40 017 847 | 3 628 | |
| 2427 | 315 000 | 91 906 432 | 189 | |
| 2428 | 315 000 | 90 773 793 | 1 388 | |
| 2429 | 315 000 | 298 241 216 | 68 | |
| 2430 | 315 000 | 60 144 978 | 222 |
YouTube频道分析 — 您所需的一切
免费发现、分析和追踪任何YouTube频道。实时统计数据、全球和细分市场排名、收益估算和增长预测 — 尽在一处。
智能频道搜索
粘贴任何YouTube链接、@用户名或频道ID — 系统自动识别格式,即时获取数据。
实时频道统计
订阅者数、总观看次数和视频数每日更新。30天增长以彩色±指标显示。
全球频道排名
精确查看某频道在全球所有追踪频道中按订阅者数量的排名位置。
按语言排名
比较21种语言的频道:英语、西班牙语、法语、俄语、日语、阿拉伯语、中文等。
按主题排名
13个内容细分:游戏、科技、音乐、教育、商业与金融、体育、旅游、汽车等。
收益估算
基于30天观看次数×细分CPM的月收入范围。商业频道收益最高可达游戏或音乐类的4倍。
交互式图表和12个月预测
订阅者、观看次数和视频的可视化增长图表。线性回归预测频道未来12个月的发展轨迹。
30天历史数据
自动每日快照构建30天历史记录。每行显示逐日变化,一目了然地发现增长峰值。
自动语言和主题检测
自动识别频道的语言和内容类别,实现精准的细分市场排名和比较。
工作原理
1
在上方搜索框中输入任何频道网址、@用户名或UC… ID
2
实时统计数据从YouTube Data API实时获取
3
每日快照自动保存 — 每个日历日最多保存一次
4
探索趋势、比较频道、查看排名并估算收益